メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成18年 > 年齢別人口統計(平成18年4月1日)

年齢別人口統計(平成18年4月1日)

更新日:2021年3月5日

平成18年4月1日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 128 123 251 40 139 183 322 80 90 132 222
1 125 111 236 41 139 197 336 81 68 127 195
2 102 123 225 42 156 191 347 82 69 121 190
3 120 132 252 43 182 182 364 83 55 123 178
4 126 105 231 44 181 217 398 84 49 122 171
5 103 123 226 45 200 214 414 85 31 98 129
6 129 116 245 46 219 192 411 86 27 70 97
7 145 150 295 47 180 211 391 87 19 67 86
8 126 125 251 48 191 196 387 88 27 46 73
9 153 163 316 49 205 225 430 89 24 52 76
10 164 142 306 50 198 202 400 90 12 44 56
11 159 126 285 51 246 242 488 91 17 38 55
12 183 157 340 52 205 232 437 92 13 40 53
13 163 159 322 53 245 267 512 93 6 32 38
14 163 171 334 54 275 286 561 94 6 18 24
15 204 168 372 55 264 294 558 95 4 14 18
16 161 175 336 56 318 306 624 96 3 11 14
17 181 175 356 57 319 338 657 97 1 7 8
18 203 182 385 58 284 311 595 98 0 6 6
19 207 184 391 59 228 257 485 99 0 6 6
20 180 185 365 60 166 168 334 100 0 3 3
21 209 195 404 61 179 199 378 101 2 2 4
22 191 176 367 62 206 264 470 102 0 0 0
23 172 201 373 63 218 209 427 103 0 0 0
24 203 174 377 64 259 256 515 104 0 0 0
25 191 191 382 65 208 216 424 105 0 0 0
26 182 199 381 66 164 215 379 - - - -
27 180 219 399 67 142 180 322 - - - -
28 173 208 381 68 189 221 410 - - - -
29 209 196 405 69 161 220 381 - - - -
30 223 203 426 70 162 218 380 - - - -
31 195 197 392 71 137 209 346 - - - -
32 189 191 380 72 121 197 318 - - - -
33 204 196 400 73 142 208 350 - - - -
34 176 184 360 74 148 220 368 - - - -
35 198 191 389 75 130 167 297 - - - -
36 188 174 362 76 101 158 259 - - - -
37 150 189 339 77 143 178 321 - - - -
38 148 195 343 78 117 162 279 - - - -
39 130 148 278 79 98 156 254 合計 14,824 16,665 31,489

 

 

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321