メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成16年 > 年齢別人口統計(平成16年10月1日)

年齢別人口統計(平成16年10月1日)

更新日:2021年3月5日

平成16年10月1日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 119 130 249 40 146 200 346 80 81 140 221
1 131 97 228 41 189 196 385 81 69 123 192
2 119 132 251 42 171 190 361 82 62 143 205
3 109 117 226 43 194 224 418 83 44 105 149
4 115 124 239 44 218 193 411 84 33 90 123
5 155 132 287 45 218 193 411 85 32 78 110
6 127 136 263 46 190 222 412 86 21 58 79
7 139 142 281 47 190 206 396 87 32 52 84
8 149 155 304 48 199 235 434 88 17 59 76
9 174 136 310 49 237 229 466 89 17 50 67
10 163 129 292 50 228 232 460 90 18 36 54
11 169 160 329 51 243 257 500 91 11 46 57
12 168 168 336 52 250 269 519 92 8 33 41
13 186 157 343 53 274 299 573 93 7 17 24
14 181 178 359 54 290 276 566 94 3 16 19
15 172 178 350 55 331 347 678 95 4 17 21
16 222 188 410 56 302 319 621 96 1 4 5
17 217 184 401 57 281 305 586 97 0 9 9
18 202 216 418 58 180 178 358 98 0 7 7
19 209 171 380 59 183 181 364 99 2 9 11
20 199 187 386 60 211 259 470 100 1 0 1
21 207 220 427 61 207 214 421 101 0 0 0
22 192 180 372 62 235 243 478 102 0 0 0
23 202 188 390 63 257 240 497 103 0 0 0
24 189 185 374 64 188 220 408 104 0 0 0
25 189 219 408 65 155 196 351 105 0 0 0
26 175 212 387 66 163 207 370 - - - -
27 199 225 424 67 178 230 408 - - - -
28 223 212 435 68 170 233 403 - - - -
29 211 205 416 69 160 199 359 - - - -
30 200 187 387 70 131 212 343 - - - -
31 207 201 408 71 131 205 336 - - - -
32 177 207 384 72 170 216 386 - - - -
33 211 196 407 73 131 206 337 - - - -
34 188 184 372 74 131 158 289 - - - -
35 174 185 359 75 153 188 341 - - - -
36 141 201 342 76 112 166 278 - - - -
37 159 171 330 77 121 168 289 - - - -
38 107 155 262 78 105 148 253 - - - -
39 150 204 354 79 81 136 217 合計 15,093 16,841 31,934

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321