メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成16年 > 年齢別人口統計(平成16年4月1日)

年齢別人口統計(平成16年4月1日)

更新日:2021年3月5日

平成16年4月1日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 128 123 251 40 164 189 353 80 87 133 220
1 125 120 245 41 187 184 371 81 67 131 198
2 132 107 239 42 182 221 403 82 58 129 187
3 106 132 238 43 204 212 416 83 41 103 144
4 125 127 252 44 231 194 425 84 31 82 113
5 145 140 285 45 187 216 403 85 24 75 99
6 126 128 254 46 195 206 401 86 32 53 85
7 150 160 310 47 206 238 444 87 33 62 95
8 165 142 307 48 203 198 401 88 16 56 72
9 157 123 280 49 249 244 493 89 19 51 70
10 184 148 332 50 211 228 439 90 19 48 67
11 165 164 329 51 263 269 532 91 9 38 47
12 173 173 346 52 283 293 576 92 8 22 30
13 203 167 370 53 268 291 559 93 4 18 22
14 165 176 341 54 327 308 635 94 7 19 26
15 189 178 367 55 323 345 668 95 1 10 11
16 218 188 406 56 287 304 591 96 1 7 8
17 229 193 422 57 228 255 483 97 1 9 10
18 187 208 395 58 172 164 336 98 1 9 10
19 223 203 426 59 189 201 390 99 2 5 7
20 202 191 393 60 207 269 476 100 0 0 0
21 194 200 394 61 220 211 431 101 0 0 0
22 212 182 394 62 253 258 511 102 0 0 0
23 201 186 387 63 219 213 432 103 0 0 0
24 177 206 383 64 174 217 391 104 0 0 0
25 178 242 420 65 142 183 325 105 0 0 0
26 191 219 410 66 196 219 415 - - - -
27 224 208 432 67 167 228 395 - - - -
28 237 187 424 68 174 221 395 - - - -
29 194 204 398 69 143 220 363 - - - -
30 201 195 396 70 134 192 326 - - - -
31 200 204 404 71 152 218 370 - - - -
32 176 193 369 72 154 227 381 - - - -
33 214 198 412 73 136 177 313 - - - -
34 185 180 365 74 123 167 290 - - - -
35 148 186 334 75 155 186 341 - - - -
36 147 197 344 76 122 168 290 - - - -
37 128 147 275 77 104 166 270 - - - -
38 147 188 335 78 102 142 244 - - - -
39 137 201 338 79 77 138 215 合計 15,162 16,854 32,016

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321