メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成15年 > 年齢別人口統計(平成15年10月1日)

年齢別人口統計(平成15年10月1日)

更新日:2021年3月5日

平成15年10月1日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 128 98 226 40 194 188 382 80 74 125 199
1 128 127 255 41 173 191 364 81 66 142 208
2 106 115 221 42 192 228 420 82 48 110 158
3 119 126 245 43 223 198 421 83 38 95 133
4 150 132 282 44 216 194 410 84 35 79 114
5 127 134 261 45 184 223 407 85 27 62 89
6 143 139 282 46 193 209 402 86 39 56 95
7 156 157 313 47 198 233 431 87 21 61 82
8 175 136 311 48 239 223 462 88 19 60 79
9 161 124 285 49 224 230 454 89 19 40 59
10 166 156 322 50 246 259 505 90 12 46 58
11 169 163 332 51 256 271 527 91 11 36 47
12 186 163 349 52 275 297 572 92 7 19 26
13 177 178 355 53 293 278 571 93 5 18 23
14 168 178 346 54 340 350 690 94 5 19 24
15 220 182 402 55 307 319 626 95 1 4 5
16 212 185 397 56 279 305 584 96 1 11 12
17 205 219 424 57 179 177 356 97 0 10 10
18 220 170 390 58 180 176 356 98 2 11 13
19 207 193 400 59 212 262 474 99 1 1 2
20 209 226 435 60 210 221 431 100 0 1 1
21 194 183 377 61 235 243 478 101 0 0 0
22 209 194 403 62 256 241 497 102 0 0 0
23 191 182 373 63 191 219 410 103 0 0 0
24 183 224 407 64 156 197 353 104 0 0 0
25 183 224 407 65 167 204 371 105 0 0 0
26 206 220 426 66 184 232 416 - - - -
27 223 199 422 67 173 235 408 - - - -
28 201 201 402 68 163 202 365 - - - -
29 204 185 389 69 130 218 348 - - - -
30 208 207 415 70 136 207 343 - - - -
31 179 209 388 71 176 218 394 - - - -
32 215 190 405 72 137 209 346 - - - -
33 195 185 380 73 140 162 302 - - - -
34 171 188 359 74 154 192 346 - - - -
35 141 207 348 75 117 164 281 - - - -
36 157 167 324 76 126 170 296 - - - -
37 107 152 259 77 108 151 259 - - - -
38 152 202 354 78 86 143 229 - - - -
39 144 198 342 79 90 147 237 合計 15,164 16,810 31,974

 

 

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321