メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成15年 > 年齢別人口統計(平成15年4月1日)

年齢別人口統計(平成15年4月1日)

更新日:2021年3月5日

平成15年4月1日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 131 114 245 40 181 178 359 80 71 135 206
1 127 113 240 41 186 217 403 81 63 137 200
2 111 121 232 42 200 215 415 82 46 107 153
3 126 128 254 43 229 199 428 83 37 90 127
4 144 139 283 44 186 218 404 84 29 77 106
5 130 125 255 45 191 206 397 85 37 59 96
6 158 162 320 46 206 236 442 86 35 62 97
7 162 144 306 47 204 191 395 87 22 61 83
8 156 121 277 48 248 250 498 88 21 54 75
9 182 146 328 49 212 225 437 89 21 50 71
10 166 160 326 50 267 263 530 90 11 42 53
11 167 172 339 51 279 291 570 91 9 28 37
12 201 166 367 52 272 292 564 92 7 22 29
13 164 169 333 53 330 313 643 93 9 21 30
14 186 175 361 54 325 348 673 94 1 9 10
15 216 186 402 55 294 306 600 95 1 7 8
16 229 195 424 56 228 260 488 96 1 12 13
17 188 204 392 57 175 163 338 97 1 12 13
18 247 205 452 58 190 197 387 98 2 6 8
19 216 190 406 59 208 268 476 99 0 4 4
20 200 202 402 60 218 211 429 100 0 1 1
21 212 189 401 61 257 256 513 101 0 0 0
22 210 187 397 62 222 212 434 102 0 0 0
23 173 203 376 63 178 218 396 103 0 0 0
24 180 240 420 64 143 186 329 104 0 1 1
25 196 214 410 65 200 226 426 105 0 0 0
26 221 214 435 66 172 231 403 - - - -
27 220 188 408 67 177 220 397 - - - -
28 201 200 401 68 144 223 367 - - - -
29 204 203 407 69 138 196 334 - - - -
30 202 204 406 70 153 221 374 - - - -
31 177 191 368 71 164 230 394 - - - -
32 214 192 406 72 141 179 320 - - - -
33 179 179 358 73 127 171 298 - - - -
34 154 191 345 74 159 186 345 - - - -
35 148 196 344 75 129 167 296 - - - -
36 124 144 268 76 109 170 279 - - - -
37 146 189 335 77 107 149 256 - - - -
38 139 195 334 78 83 149 232 - - - -
39 163 186 349 79 88 139 227 合計 15,214 16,815 32,029

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321