メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成14年 > 年齢別人口統計(平成14年10月1日)

年齢別人口統計(平成14年10月1日)

更新日:2021年3月5日

平成14年10月1日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 129 131 260 40 173 188 361 80 71 154 225
1 112 111 223 41 193 230 423 81 47 117 164
2 119 122 241 42 222 201 423 82 44 100 144
3 145 130 275 43 217 202 419 83 38 83 121
4 127 134 261 44 185 223 408 84 30 66 96
5 145 139 284 45 192 209 401 85 46 58 104
6 156 161 317 46 205 235 440 86 28 64 92
7 174 129 303 47 238 226 464 87 22 64 86
8 160 131 291 48 223 232 455 88 23 45 68
9 170 157 327 49 250 254 504 89 18 54 72
10 170 164 334 50 254 267 521 90 12 44 56
11 181 161 342 51 281 295 576 91 9 23 32
12 182 175 357 52 298 278 576 92 8 21 29
13 169 176 345 53 342 354 696 93 6 20 26
14 221 181 402 54 311 322 633 94 1 5 6
15 209 185 394 55 280 309 589 95 1 12 13
16 207 222 429 56 182 178 360 96 1 12 13
17 230 175 405 57 186 177 363 97 2 13 15
18 221 190 411 58 217 263 480 98 1 3 4
19 218 225 443 59 205 223 428 99 0 4 4
20 208 189 397 60 236 245 481 100 0 0 0
21 213 196 409 61 255 239 494 101 0 0 0
22 208 199 407 62 197 222 419 102 0 0 0
23 175 214 389 63 156 197 353 103 0 1 1
24 188 232 420 64 169 209 378 104 0 0 0
25 204 218 422 65 184 232 416 105 0 0 0
26 216 207 423 66 181 237 418 - - - -
27 200 188 388 67 166 205 371 - - - -
28 219 191 410 68 129 221 350 - - - -
29 208 211 419 69 141 210 351 - - - -
30 173 218 391 70 182 222 404 - - - -
31 210 189 399 71 146 210 356 - - - -
32 189 182 371 72 144 167 311 - - - -
33 167 188 355 73 160 198 358 - - - -
34 145 196 341 74 124 165 289 - - - -
35 154 166 320 75 129 175 304 - - - -
36 109 155 264 76 116 158 274 - - - -
37 158 197 355 77 94 150 244 - - - -
38 152 197 349 78 94 157 251 - - - -
39 189 188 377 79 76 127 203 合計 15,271 16,895 32,166

 

 

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321