メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成14年 > 年齢別人口統計(平成14年4月1日)

年齢別人口統計(平成14年4月1日)

更新日:2021年3月5日

平成14年4月1日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 116 114 230 40 186 219 405 80 64 141 205
1 116 119 235 41 199 220 419 81 49 114 163
2 121 123 244 42 233 198 431 82 41 89 130
3 140 142 282 43 189 222 411 83 33 79 112
4 130 125 255 44 194 202 396 84 43 62 105
5 150 160 310 45 205 238 443 85 41 67 108
6 161 142 303 46 209 199 408 86 28 63 91
7 154 122 276 47 244 248 492 87 25 59 84
8 184 150 334 48 218 229 447 88 26 58 84
9 165 161 326 49 265 266 531 89 17 53 70
10 166 176 342 50 275 285 560 90 12 37 49
11 199 167 366 51 276 286 562 91 8 25 33
12 166 168 334 52 331 314 645 92 12 21 33
13 190 172 362 53 335 350 685 93 1 13 14
14 210 182 362 54 296 308 604 94 2 9 11
15 235 195 430 55 233 264 497 95 1 14 15
16 186 206 392 56 177 164 341 96 2 14 16
17 248 205 453 57 189 197 386 97 2 7 9
18 233 206 439 58 214 266 480 98 1 5 6
19 199 217 416 59 217 216 433 99 0 1 1
20 218 194 412 60 256 255 511 100 0 1 1
21 218 190 408 61 224 214 438 101 0 0 0
22 198 209 407 62 179 224 403 102 0 0 0
23 184 243 427 63 146 187 333 103 0 1 1
24 201 229 430 64 200 224 424 104 0 0 0
25 213 215 428 65 177 231 408 105 0 1 1
26 212 191 403 66 182 221 403 - - - -
27 200 198 398 67 145 228 373 - - - -
28 201 205 406 68 139 195 334 - - - -
29 202 210 412 69 160 217 377 - - - -
30 184 193 377 70 172 231 403 - - - -
31 211 196 407 71 143 185 328 - - - -
32 187 176 363 72 130 173 303 - - - -
33 145 191 336 73 162 189 351 - - - -
34 151 190 341 74 135 172 307 - - - -
35 126 148 274 75 111 170 281 - - - -
36 148 186 334 76 118 153 271 - - - -
37 147 197 344 77 93 152 245 - - - -
38 162 187 349 78 87 147 234 - - - -
39 181 181 362 79 78 135 213 合計 15,288 16,909 32,197

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321