行政区
更新日:2021年1月18日
水巻町には32の行政区があります。
行政区とは、ひとつの市町村を任意の区画で分割して設置される実務上の行政区画、あるいは、その行政区画において設けられる住民自治組織を指します。
行政区一覧
注:同じ町名がありますが、その後の地番によって行政区が分かれます。
詳細は地域協働係に問い合わせてください。
| 行政区 | 町名 |
|---|---|
| 立屋敷 | 立屋敷1丁目から3丁目 |
| みずほ | 伊左座1丁目から2丁目、下二西3丁目 |
| 伊左座 | 伊左座1丁目から5丁目 |
| 二団地 | 二西3丁目 |
| 二 | 二西1丁目から4丁目、二東1丁目から3丁目 |
| サニーニュータウン | 二東2丁目 |
| 下二 | 伊左座3丁目、下二西1丁目から3丁目、下二東1丁目から3丁目、二西1丁目、二東1丁目 |
| のぞみ野 | 下二西3丁目 |
| 吉田一 | 吉田南1丁目から3丁目、吉田西4丁目 |
| 吉田二 | 吉田東2丁目から5丁目、吉田南3丁目から5丁目、吉田西3丁目から4丁目 |
| 吉田三 | 吉田西1丁目から3丁目、吉田東1丁目から3丁目、頃末南3丁目 |
| 吉田団地 | 吉田西5丁目、吉田団地 |
| 宮尾台 | 宮尾台 |
| 頃末北 | 頃末北1丁目から4丁目 |
| 頃末南 | 頃末南1丁目から3丁目 |
| 高尾 | 高尾 |
| 中央区 | 中央 |
| 鯉口団地 | 鯉口 |
| 鯉口分譲 | 鯉口 |
| 美吉野 | 美吉野、吉田東1丁目 |
| えぶり 注:「木」編に「八」 |
えぶり1丁目から2丁目 |
| 古賀 | 古賀1丁目から3丁目、えぶり2丁目 |
| 新生街 | 古賀3丁目、梅ノ木団地 |
| 古賀団地 | 古賀2丁目 |
| 梅ノ木団地東 | 梅ノ木団地 |
| 梅ノ木団地西 | 梅ノ木団地 |
| 緑ケ丘 | 緑ケ丘1丁目から2丁目、えぶり2丁目 |
| 猪熊 | 猪熊1丁目から10丁目 |
| 高松 | 高松 |
| 樋口 | 猪熊3丁目、猪熊5丁目、樋口、樋口東 |
| こころみ坂 | 樋口東 |
| おかの台 | おかの台 |
このページの担当部署
地域づくり課 地域協働係
電話番号:(代表)093-201-4321
