メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 高齢化率・高齢者世帯数 > 高齢化率・高齢者世帯数(令和2年9月30日)

高齢化率・高齢者世帯数(令和2年9月30日)

更新日:2021年4月13日

注:人口・世帯数は外国人を含みます。

高齢化率・高齢者世帯数(令和2年9月30日現在)
行政区 65歳以上人口
(a)
総人口
(b)
高齢化率
(a)/(b)
65歳以上世帯数
(a)
高齢者単身世帯数 高齢者夫婦世帯数 その他の高齢者世帯 全世帯数
(b)
高齢者世帯比
(a)/(b)
立屋敷 188人 575人 32.7% 131 55 45 31 286 45.8%
みずほ 317人 781人 40.6% 215 81 78 56 355 60.6%
伊左座 235人 955人 24.6% 168 55 54 59 423 39.7%
二団地 67人 194人 34.5% 57 36 11 10 101 56.4%
822人 3,432人 24.0% 552 157 184 211 1,425 38.7%
サニーニュータウン 87人 245人 35.5% 55 14 27 14 102 53.9%
下二 331人 966人 34.3% 236 107 65 64 451 52.3%
のぞみ野 64人 273人 23.4% 42 7 21 14 105 40.0%
吉田一 291人 629人 46.3% 219 123 61 35 369 59.3%
吉田二 467人 1,134人 41.2% 344 171 87 86 598 57.5%
吉田三 478人 1,446人 33.1% 345 140 93 112 697 49.5%
吉田団地 413人 764人 54.1% 330 191 62 77 464 71.1%
宮尾台 202人 770人 26.2% 142 41 63 38 327 43.4%
頃末北 431人 1,593人 27.1% 314 141 87 86 722 43.5%
頃末南 531人 1,590人 33.4% 396 190 96 110 801 49.4%
高尾 291人 595人 48.9% 191 56 77 58 281 68.0%
中央区 189人 605人 31.2% 130 37 50 43 252 51.6%
鯉口団地 139人 324人 42.9% 113 71 21 21 196 57.7%
鯉口分譲 93人 181人 51.4% 63 20 20 23 87 72.4%
美吉野 309人 807人 38.3% 210 79 75 56 364 57.7%
えぶり 73人 350人 20.9% 51 20 11 20 158 32.3%
古賀 254人 1,048人 24.2% 175 71 45 59 442 39.6%
新生街 53人 132人 40.2% 41 19 10 12 64 64.1%
古賀団地 18人 220人 8.2% 15 8 6 1 121 12.4%
梅ノ木団地東 381人 944人 40.4% 300 170 64 66 587 51.1%
梅ノ木団地西 278人 591人 47.0% 194 74 79 41 315 61.6%
緑ケ丘 199人 884人 22.5% 132 20 54 58 346 38.2%
猪熊 992人 3,218人 30.8% 712 283 223 206 1,519 46.9%
高松 433人 868人 49.9% 349 206 68 75 523 66.7%
樋口 157人 374人 42.0% 123 66 28 29 211 58.3%
おかの台 400人 1,167人 34.3% 322 171 69 82 606 53.1%
こころみ坂 11人 375人 2.9% 8 1 3 4 105 7.6%
合計 9,194人 28,030人 32.8% 6,675 2,881 1,937 1,857 13,403 49.8%

このページの担当部署

福祉課 高齢者支援係
電話番号:(代表)093-201-4321