メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 高齢化率・高齢者世帯数 > 高齢化率・高齢者世帯数(令和2年3月31日)

高齢化率・高齢者世帯数(令和2年3月31日)

更新日:2021年3月22日

注:人口・世帯数は外国人を含みます。
高齢化率・高齢者世帯数(令和2年3月31日現在)
行政区 65歳以上人口
(a)
総人口
(b)
高齢化率
(a)/(b)
65歳以上世帯数
(a)
高齢者単身世帯数 高齢者夫婦世帯数 その他の高齢者世帯 全世帯数
(b)
高齢者世帯比
(a)/(b)
立屋敷 180人 563人 32.0% 123 49 44 30 281 43.8%
みずほ 319人 767人 41.6% 217 82 75 60 350 62.0%
伊左座 237人 907人 26.1% 169 53 52 64 404 41.8%
二団地 67人 197人 34.0% 57 37 10 10 103 55.3%
815人 3,427人 23.8% 545 152 182 211 1,412 38.6%
サニーニュータウン 86人 247人 34.8% 54 14 27 13 101 53.5%
下二 333人 951人 35.0% 232 101 66 65 446 52.0%
のぞみ野 60人 276人 21.7% 40 5 21 14 104 38.5%
吉田一 288人 635人 45.4% 215 117 62 36 363 59.2%
吉田二 472人 1,135人 41.6% 346 173 86 87 592 58.4%
吉田三 483人 1,437人 33.6% 351 148 92 111 695 50.5%
吉田団地 418人 781人 53.5% 332 194 65 73 473 70.2%
宮尾台 194人 768人 25.3% 137 38 60 39 321 42.7%
頃末北 432人 1,581人 27.3% 315 138 87 90 716 44.0%
頃末南 528人 1,586人 33.3% 391 187 96 108 798 49.0%
高尾 281人 597人 47.1% 182 55 76 51 278 65.5%
中央区 188人 616人 30.5% 127 34 49 44 252 50.4%
鯉口団地 139人 333人 41.7% 114 70 21 23 201 56.7%
鯉口分譲 92人 178人 51.7% 63 20 20 23 85 74.1%
美吉野 318人 829人 38.4% 215 79 75 61 370 58.1%
えぶり 74人 337人 22.0% 52 21 11 20 155 33.5%
古賀 250人 1,058人 23.6% 172 68 47 57 444 38.7%
新生街 52人 134人 38.8% 40 20 9 11 66 60.6%
古賀団地 14人 207人 6.8% 11 5 5 1 110 10.0%
梅ノ木団地東 371人 954人 38.9% 290 165 63 62 585 49.6%
梅ノ木団地西 273人 590人 46.3% 191 74 78 39 311 61.4%
緑ケ丘 190人 901人 21.1% 127 20 51 56 351 36.2%
猪熊 1,001人 3,217人 31.1% 717 287 228 202 1,511 47.5%
高松 439人 887人 49.5% 354 211 66 77 530 66.8%
樋口 163人 382人 42.7% 129 73 27 29 219 58.9%
おかの台 398人 1,205人 33.0% 319 168 71 80 617 51.7%
こころみ坂 11人 370人 3.0% 8 1 3 4 105 7.6%
合計 9,166人 28,053人 32.7% 6,635 2,859 1,925 1,851 13,349 49.7%

このページの担当部署

福祉課 高齢者支援係
電話番号:(代表)093-201-4321