メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 高齢化率・高齢者世帯数 > 高齢化率・高齢者世帯数(令和元年9月30日)

高齢化率・高齢者世帯数(令和元年9月30日)

更新日:2021年3月22日

注:人口・世帯数は外国人を含みます。

行政区 65歳以上人口
(a)
総人口
(b)
高齢化率
(a)/(b)
65歳以上世帯数
(a)
高齢者単身世帯数 高齢者夫婦世帯数 その他の高齢者世帯 全世帯数
(b)
高齢者世帯比
(a)/(b)
立屋敷 173人 552人 31.3% 118 45 43 30 272 43.4%
みずほ 330人 795人 41.5% 222 81 82 59 355 62.5%
伊左座 235人 909人 25.9% 168 52 52 64 403 41.7%
二団地 68人 206人 33.0% 58 34 11 13 104 55.8%
800人 3,430人 23.3% 535 144 179 212 1,399 38.2%
サニーニュータウン 83人 245人 33.9% 52 12 27 13 100 52.0%
下二 326人 953人 34.2% 232 103 66 63 443 52.4%
のぞみ野 58人 286人 20.3% 38 3 21 14 106 35.8%
吉田一 291人 638人 45.6% 218 120 60 38 363 60.1%
吉田二 474人 1,151人 41.2% 350 171 88 91 594 58.9%
吉田三 489人 1,409人 34.7% 352 152 92 108 686 51.3%
吉田団地 424人 804人 52.7% 333 189 68 76 482 69.1%
宮尾台 190人 776人 24.5% 138 43 58 37 323 42.7%
頃末北 438人 1,587人 27.6% 319 140 87 92 715 44.6%
頃末南 510人 1,574人 32.4% 379 177 95 107 780 48.6%
高尾 285人 612人 46.6% 182 47 82 53 278 65.5%
中央区 186人 624人 29.8% 124 32 46 46 250 49.6%
鯉口団地 141人 346人 40.8% 114 69 23 22 205 55.6%
鯉口分譲 87人 180人 48.3% 61 18 20 23 85 71.8%
美吉野 323人 848人 38.1% 218 79 77 62 375 58.1%
えぶり 74人 316人 23.4% 51 19 13 19 146 34.9%
古賀 249人 1,050人 23.7% 171 62 49 60 438 39.0%
新生街 53人 130人 40.8% 41 19 9 13 65 63.1%
古賀団地 12人 192人 6.3% 10 5 4 1 97 10.3%
梅ノ木団地東 358人 955人 37.5% 282 164 58 60 577 48.9%
梅ノ木団地西 272人 601人 45.3% 190 73 79 38 311 61.1%
緑ケ丘 181人 913人 19.8% 121 19 49 53 352 34.4%
猪熊 992人 3,206人 30.9% 711 289 222 200 1,501 47.4%
高松 437人 914人 47.8% 352 208 68 76 543 64.8%
樋口 159人 374人 42.5% 126 68 27 31 210 60.0%
おかの台 396人 1,254人 31.6% 317 164 73 80 631 50.2%
こころみ坂 10人 375人 2.7% 7 1 2 4 107 6.5%
合計 9,104人 28,205人 32.3% 6,590 2,802 1,930 1,858 13,296 49.6%

このページの担当部署

福祉課 高齢者支援係
電話番号:(代表)093-201-4321