メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 高齢化率・高齢者世帯数 > 高齢化率・高齢者世帯数(平成30年9月30日)

高齢化率・高齢者世帯数(平成30年9月30日)

更新日:2021年3月18日

注:人口・世帯数は外国人を含みます。

高齢化率・高齢者世帯数(平成30年9月30日現在)
行政区 65歳以上人口
(a)
総人口
(b)
高齢化率
(a)/(b)
65歳以上世帯数
(a)
高齢者単身世帯数 高齢者夫婦世帯数 その他の高齢者世帯 全世帯数
(b)
高齢者世帯比
(a)/(b)
立屋敷 170人 547人 31.1% 115 42 39 34 272 42.3%
みずほ 344人 784人 43.9% 228 82 87 59 355 64.2%
伊左座 231人 888人 26.0% 163 49 52 62 383 42.6%
二団地 72人 209人 34.4% 59 32 13 14 103 57.3%
777人 3,454人 22.5% 519 143 168 208 1,390 37.3%
サニーニュータウン 81人 251人 32.3% 50 11 25 14 102 49.0%
下二 330人 966人 34.2% 230 97 67 66 451 51.0%
のぞみ野 55人 291人 18.9% 36 3 21 12 106 34.0%
吉田一 297人 644人 46.1% 221 120 59 42 369 59.9%
吉田二 465人 1,159人 40.1% 340 161 86 93 583 58.3%
吉田三 486人 1,372人 35.4% 349 150 88 111 664 52.6%
吉田団地 432人 844人 51.2% 338 187 73 78 497 68.0%
宮尾台 184人 803人 22.9% 130 39 52 39 326 39.9%
頃末北 437人 1,592人 27.4% 311 133 85 93 713 43.6%
頃末南 520人 1,606人 32.4% 385 171 104 110 780 49.4%
高尾 285人 623人 45.7% 183 49 81 53 282 64.9%
中央区 178人 623人 28.6% 115 29 42 44 246 46.7%
鯉口団地 145人 374人 38.8% 118 72 23 23 212 55.7%
鯉口分譲 89人 185人 48.1% 62 17 21 24 86 72.1%
美吉野 322人 852人 37.8% 217 73 82 62 373 58.2%
えぶり 71人 340人 20.9% 50 21 13 16 157 31.8%
古賀 244人 1,072人 22.8% 169 62 47 60 442 38.2%
新生街 54人 131人 41.2% 40 19 10 11 64 62.5%
古賀団地 16人 150人 10.7% 13 5 5 3 80 16.3%
梅ノ木団地東 354人 1,013人 34.9% 284 166 57 61 608 46.7%
梅ノ木団地西 277人 629人 44.0% 192 69 82 41 313 61.3%
緑ケ丘 167人 926人 18.0% 112 16 48 48 343 32.7%
猪熊 981人 3,236人 30.3% 704 278 222 204 1,480 47.6%
高松 456人 951人 47.9% 371 220 70 81 568 65.3%
樋口 162人 381人 42.5% 125 67 26 32 212 59.0%
おかの台 396人 1,343人 29.5% 315 157 73 85 657 47.9%
こころみ坂 10人 373人 2.7% 7 1 2 4 106 6.6%
合計 9,088人 28,612人 31.8% 6,551 2,741 1,923 1,887 13,323 49.2%

このページの担当部署

福祉課 高齢者支援係
電話番号:(代表)093-201-4321