メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 高齢化率・高齢者世帯数 > 高齢化率・高齢者世帯数(平成30年3月31日)

高齢化率・高齢者世帯数(平成30年3月31日)

更新日:2021年3月18日

注:人口・世帯数は外国人を含みます。

高齢化率・高齢者世帯数(平成30年3月31日現在)
行政区 65歳以上人口
(a)
総人口
(b)
高齢化率
(a)/(b)
65歳以上世帯数
(a)
高齢者単身世帯数 高齢者夫婦世帯数 その他の高齢者世帯 全世帯数
(b)
高齢者世帯比
(a)/(b)
立屋敷 164人 545人 30.1% 110 39 39 32 270 40.7%
みずほ 353人 784人 45.2% 235 85 90 60 356 66.0%
伊左座 229人 902人 25.4% 163 50 51 62 387 42.1%
二団地 69人 230人 30.0% 56 30 12 14 105 53.3%
771人 3,455人 22.3% 510 139 168 203 1,394 36.6%
サニーニュータウン 81人 248人 32.7% 51 12 26 13 103 49.5%
下二 332人 954人 34.8% 234 99 67 68 445 52.6%
のぞみ野 53人 293人 18.1% 34 2 21 11 106 32.1%
吉田一 297人 661人 44.9% 219 118 60 41 371 59.0%
吉田二 468人 1,177人 39.8% 342 160 85 97 588 58.2%
吉田三 495人 1,367人 36.2% 354 150 88 116 661 53.6%
吉田団地 442人 871人 50.7% 346 191 76 79 512 67.6%
宮尾台 179人 814人 22.0% 128 41 47 40 328 39.0%
頃末北 436人 1,593人 27.4% 306 124 86 96 710 43.1%
頃末南 509人 1,588人 32.1% 379 165 99 115 764 49.6%
高尾 285人 621人 45.9% 184 49 80 55 282 65.2%
中央区 177人 623人 28.4% 114 29 41 44 247 46.2%
鯉口団地 141人 370人 38.1% 115 67 24 24 207 55.6%
鯉口分譲 90人 189人 47.6% 63 17 22 24 86 73.3%
美吉野 323人 851人 38.0% 218 72 83 63 371 58.8%
えぶり 70人 325人 21.5% 49 21 12 16 151 32.5%
古賀 243人 1,076人 22.6% 168 59 47 62 443 37.9%
新生街 55人 142人 38.7% 40 19 10 11 67 59.7%
古賀団地 15人 98人 15.3% 11 2 6 3 51 21.6%
梅ノ木団地東 363人 1,060人 34.2% 289 164 64 61 624 46.3%
梅ノ木団地西 272人 641人 42.4% 189 65 81 43 313 60.4%
緑ケ丘 162人 938人 17.3% 107 15 46 46 342 31.3%
猪熊 973人 3,259人 29.9% 692 269 223 200 1,485 46.6%
高松 457人 981人 46.6% 373 222 70 81 584 63.9%
樋口 162人 381人 42.5% 126 67 24 35 210 60.0%
おかの台 394人 1,379人 28.6% 314 158 73 83 669 46.9%
こころみ坂 10人 370人 2.7% 7 1 2 4 105 6.7%
合計 9,070人 28,786人 31.5% 6,526 2,701 1,923 1,902 13,337 48.9%

このページの担当部署

福祉課 高齢者支援係
電話番号:(代表)093-201-4321