メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 高齢化率・高齢者世帯数 > 高齢化率・高齢者世帯数(平成29年)

高齢化率・高齢者世帯数(平成29年)

更新日:2021年3月25日

注:人口・世帯数は外国人を含みます。

平成29年3月末現在
行政区 人口 世帯数
65歳以上人口 総人口 高齢化率 65歳以上世帯数 高齢者単身世帯数 高齢者夫婦世帯数 その他の高齢者世帯 全世帯数 高齢者世帯比
(a) (b) (a)/(b) (a)       (b) (a)/(b)
立屋敷 152人 553人 27.5% 104 38 36 30 275 37.8%
みずほ 362人 792人 45.7% 238 84 94 60 357 66.7%
伊左座 220人 888人 24.8% 159 52 46 61 375 42.4%
二団地 76人 239人 31.8% 59 31 14 14 110 53.6%
750人 3,413人 22.0% 497 135 163 199 1,370 36.3%
サニーニュータウン 80人 255人 31.4% 51 12 25 14 104 49.0%
下二 332人 961人 34.5% 235 97 70 68 441 53.3%
のぞみ野 47人 299人 15.7% 30 1 21 8 105 28.6%
吉田一 294人 660人 44.5% 217 114 56 47 370 58.6%
吉田二 473人 1,200人 39.4% 348 158 89 101 594 58.6%
吉田三 497人 1,329人 37.4% 358 145 92 121 632 56.6%
吉田団地 452人 915人 49.4% 350 190 77 83 534 65.5%
宮尾台 171人 813人 21.0% 126 45 44 37 335 37.6%
頃末北 437人 1,606人 27.2% 305 121 91 93 708 43.1%
頃末南 508人 1,584人 32.1% 377 162 98 117 747 50.5%
高尾 287人 613人 46.8% 187 50 81 56 280 66.8%
中央区 167人 635人 26.3% 109 28 36 45 247 44.1%
鯉口団地 134人 371人 36.1% 109 65 19 25 211 51.7%
鯉口分譲 83人 192人 43.2% 59 15 22 22 87 67.8%
美吉野 316人 849人 37.2% 213 66 81 66 358 59.5%
えぶり 67人 318人 21.1% 47 20 10 17 145 32.4%
古賀 233人 1,020人 22.8% 163 55 47 61 424 38.4%
新生街 57人 139人 41.0% 40 17 12 11 68 58.8%
古賀団地 18人 89人 20.2% 13 2 8 3 38 34.2%
梅ノ木団地東 376人 1,212人 31.0% 297 164 68 65 677 43.9%
梅ノ木団地西 267人 644人 41.5% 182 57 83 42 309 58.9%
緑ケ丘 142人 955人 14.9% 96 14 39 43 345 27.8%
猪熊 942人 3,183人 29.6% 675 254 213 208 1,443 46.8%
高松 454人 1,040人 43.7% 370 215 71 84 607 61.0%
樋口 173人 692人 25.0% 132 64 28 40 300 44.0%
おかの台 377人 1,444人 26.1% 308 159 67 82 690 44.6%
合計 8,944人 28,903人 30.9% 6,454 2,630 1,901 1,923 13,286 48.6%

このページの担当部署

福祉課 高齢者支援係
電話番号:(代表)093-201-4321