メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 高齢化率・高齢者世帯数 > 高齢化率・高齢者世帯数(平成28年)

高齢化率・高齢者世帯数(平成28年)

更新日:2021年3月18日

注:人口・世帯数は外国人を含みます。

高齢化率・高齢者世帯数(平成28年3月末現在)
行政区 65歳以上人口
(a)
総人口
(b)
高齢化率
(a)/(b)
65歳以上世帯数
(a)
高齢者単身世帯数 高齢者夫婦世帯数 その他の高齢者世帯 全世帯数
(b)
高齢者世帯比
(a)/(b)
立屋敷 146人 539人 27.1% 101 35 38 28 262 38.5%
みずほ 355人 791人 44.9% 233 84 91 58 357 65.3%
伊左座 208人 911人 22.8% 149 48 42 59 378 39.4%
二団地 71人 241人 29.5% 53 23 16 14 109 48.6%
714人 3,351人 21.3% 485 125 155 205 1,327 36.5%
サニーニュータウン 76人 253人 30.0% 50 12 24 14 104 48.1%
下二 340人 956人 35.6% 243 102 68 73 444 54.7%
のぞみ野 46人 302人 15.2% 30 1 16 13 104 28.8%
吉田一 297人 670人 44.3% 215 107 59 49 363 59.2%
吉田二 476人 1,219人 39.0% 350 157 91 102 594 58.9%
吉田三 487人 1,338人 36.4% 354 138 88 128 634 55.8%
吉田団地 455人 961人 47.3% 350 182 82 86 551 63.5%
宮尾台 161人 833人 19.3% 122 40 40 42 337 36.2%
頃末北 422人 1,597人 26.4% 290 111 84 95 702 41.3%
頃末南 496人 1,543人 32.1% 368 156 97 115 732 50.3%
高尾 284人 622人 45.7% 184 46 84 54 279 65.9%
中央区 152人 659人 23.1% 102 23 33 46 247 41.3%
鯉口団地 129人 372人 34.7% 103 62 21 20 210 49.0%
鯉口分譲 79人 196人 40.3% 57 17 19 21 89 64.0%
美吉野 315人 860人 36.6% 214 64 80 70 362 59.1%
えぶり 70人 327人 21.4% 47 17 13 17 150 31.3%
古賀 232人 1,015人 22.9% 164 56 41 67 416 39.4%
新生街 57人 145人 39.3% 40 16 12 12 68 58.8%
古賀団地 18人 102人 17.6% 13 3 7 3 43 30.2%
梅ノ木団地東 368人 1,258人 29.3% 288 157 70 61 686 42.0%
梅ノ木団地西 252人 658人 38.3% 174 58 80 36 308 56.5%
緑ケ丘 135人 977人 13.8% 92 16 35 41 348 26.4%
猪熊 931人 3,137人 29.7% 661 235 208 218 1,398 47.3%
高松 440人 1,055人 41.7% 361 206 69 86 605 59.7%
樋口 172人 631人 27.3% 131 67 26 38 289 45.3%
おかの台 368人 1,535人 24.0% 298 147 68 83 713 41.8%
合計 8,752人 29,054人 30.1% 6,322 2,511 1,857 1,954 13,209 47.9%

このページの担当部署

福祉課 高齢者支援係
電話番号:(代表)093-201-4321