メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 高齢化率・高齢者世帯数 > 高齢化率・高齢者世帯数(平成27年)

高齢化率・高齢者世帯数(平成27年)

更新日:2021年3月18日

注:人口・世帯数は外国人を含みます。

高齢化率・高齢者世帯数(平成27年3月末現在)
行政区 65歳以上人口
(a)
総人口
(b)
高齢化率
(a)/(b)
65歳以上世帯数
(a)
高齢者単身世帯数 高齢者夫婦世帯数 その他の高齢者世帯 全世帯数
(b)
高齢者世帯比
(a)/(b)
立屋敷 146人 520人 28.1% 101 34 38 29 255 39.6%
みずほ 363人 784人 46.3% 238 87 88 63 353 67.4%
伊左座 201人 887人 22.7% 144 45 41 58 361 39.9%
二団地 76人 248人 30.6% 55 23 16 16 109 50.5%
682人 3,360人 20.3% 466 118 146 202 1,316 35.4%
サニーニュータウン 64人 251人 25.5% 42 10 20 12 101 41.6%
下二 326人 949人 34.4% 237 94 64 79 430 55.1%
のぞみ野 41人 310人 13.2% 27 1 12 14 103 26.2%
吉田一 303人 672人 45.1% 220 111 59 50 371 59.3%
吉田二 450人 1,212人 37.1% 329 139 87 103 572 57.5%
吉田三 481人 1,330人 36.2% 349 133 92 124 622 56.1%
吉田団地 467人 1,023人 45.7% 354 178 88 88 575 61.6%
宮尾台 152人 851人 17.9% 115 37 38 40 328 35.1%
頃末北 412人 1,622人 25.4% 289 108 86 95 702 41.2%
頃末南 484人 1,586人 30.5% 358 156 88 114 744 48.1%
高尾 275人 617人 44.6% 177 42 84 51 277 63.9%
中央区 138人 660人 20.9% 95 25 31 39 247 38.5%
鯉口団地 130人 392人 33.2% 105 58 23 24 209 50.2%
鯉口分譲 74人 190人 38.9% 54 15 17 22 84 64.3%
美吉野 313人 869人 36.0% 211 57 82 72 363 58.1%
えぶり 72人 320人 22.5% 48 15 13 20 141 34.0%
古賀 219人 972人 22.5% 151 50 41 60 391 38.6%
新生街 60人 145人 41.4% 41 13 13 15 66 62.1%
古賀団地 22人 110人 20.0% 14 1 8 5 43 32.6%
梅ノ木団地東 371人 1,328人 27.9% 287 153 74 60 700 41.0%
梅ノ木団地西 235人 679人 34.6% 162 50 75 37 309 52.4%
緑ケ丘 124人 988人 12.6% 86 13 31 42 340 25.3%
猪熊 886人 3,056人 29.0% 639 219 197 223 1,341 47.7%
高松 437人 1,128人 38.7% 359 202 69 88 638 56.3%
樋口 169人 584人 28.9% 126 60 31 35 272 46.3%
おかの台 344人 1,614人 21.3% 280 141 63 76 728 38.5%
合計 8,517人 29,257人 29.1% 6,159 2,388 1,815 1,956 13,091 47.0%

このページの担当部署

福祉課 高齢者支援係
電話番号:(代表)093-201-4321