メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 高齢化率・高齢者世帯数 > 高齢化率・高齢者世帯数(平成26年)

高齢化率・高齢者世帯数(平成26年)

更新日:2021年3月18日

注:人口・世帯数は外国人を含みます。

高齢化率・高齢者世帯数(平成26年3月末現在)
行政区 65歳以上人口
(a)
総人口
(b)
高齢化率
(a)/(b)
65歳以上世帯数
(a)
高齢者単身世帯数 高齢者夫婦世帯数 その他の高齢者世帯 全世帯数
(b)
高齢者世帯比
(a)/(b)
立屋敷 138人 509人 27.1% 94 31 37 26 248 37.9%
みずほ 367人 784人 46.8% 237 80 96 61 350 67.7%
伊左座 195人 880人 22.2% 137 41 39 57 353 38.8%
二団地 77人 244人 31.6% 57 23 18 16 113 50.4%
645人 3,320人 19.4% 448 112 150 186 1,297 34.5%
サニーニュータウン 57人 247人 23.1% 40 10 18 12 99 40.4%
下二 323人 945人 34.2% 233 93 61 79 432 53.9%
のぞみ野 36人 308人 11.7% 25 2 9 14 102 24.5%
吉田一 299人 680人 44.0% 219 105 58 56 370 59.2%
吉田二 441人 1,235人 35.7% 327 140 85 102 581 56.3%
吉田三 474人 1,331人 35.6% 345 124 91 130 613 56.3%
吉田団地 458人 1,055人 43.4% 350 172 87 91 590 59.3%
宮尾台 137人 873人 15.7% 103 31 34 38 327 31.5%
頃末北 394人 1,615人 24.4% 279 102 84 93 706 39.5%
頃末南 461人 1,528人 30.2% 338 143 83 112 704 48.0%
高尾 264人 625人 42.2% 170 36 81 53 272 62.5%
中央区 130人 655人 19.8% 90 23 30 37 241 37.3%
鯉口団地 130人 408人 31.9% 103 55 24 24 214 48.1%
鯉口分譲 72人 192人 37.5% 51 16 13 22 84 60.7%
美吉野 299人 874人 34.2% 200 56 79 65 362 55.2%
えぶり 69人 309人 22.3% 48 13 14 21 143 33.6%
古賀 210人 949人 22.1% 147 46 41 60 384 38.3%
新生街 58人 145人 40.0% 40 13 11 16 66 60.6%
古賀団地 20人 115人 17.4% 13 1 8 4 45 28.9%
梅ノ木団地東 363人 1,351人 26.9% 283 150 71 62 703 40.3%
梅ノ木団地西 220人 700人 31.4% 149 47 69 33 313 47.6%
緑ケ丘 110人 1,002人 11.0% 80 13 31 36 339 23.6%
猪熊 848人 3,082人 27.5% 617 211 190 216 1,350 45.7%
高松 426人 1,187人 35.9% 355 195 69 91 652 54.4%
樋口 160人 543人 29.5% 118 51 28 39 255 46.3%
おかの台 335人 1,681人 19.9% 272 133 61 78 746 36.5%
合計 8,216人 29,372人 28.0% 5,968 2,268 1,770 1,930 13,054 45.7%

このページの担当部署

福祉課 高齢者支援係
電話番号:(代表)093-201-4321