メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 高齢化率・高齢者世帯数 > 高齢化率・高齢者世帯数(平成25年)

高齢化率・高齢者世帯数(平成25年)

更新日:2021年3月18日

注:人口・世帯数は外国人を含みます。

高齢化率・高齢者世帯数(平成25年3月末現在)
行政区 65歳以上人口
(a)
総人口
(b)
高齢化率
(a)/(b)
65歳以上世帯数
(a)
高齢者単身世帯数 高齢者夫婦世帯数 その他の高齢者世帯 全世帯数
(b)
高齢者世帯比
(a)/(b)
立屋敷 127人 487人 26.1% 90 32 33 25 230 39.1%
みずほ 365人 812人 45.0% 237 80 96 61 357 66.4%
伊左座 186人 917人 20.3% 135 43 34 58 363 37.2%
二団地 81人 246人 32.9% 59 22 20 17 113 52.2%
599人 3,321人 18.0% 416 107 137 172 1,259 33.0%
サニーニュータウン 52人 257人 20.2% 38 10 15 13 99 38.4%
下二 322人 942人 34.2% 231 88 66 77 425 54.4%
のぞみ野 34人 318人 10.7% 24 2 7 15 102 23.5%
吉田一 292人 678人 43.1% 219 110 57 52 364 60.2%
吉田二 429人 1,266人 33.9% 324 142 84 98 593 54.6%
吉田三 457人 1,317人 34.7% 335 122 84 129 606 55.3%
吉田団地 462人 1,118人 41.3% 356 172 87 97 614 58.0%
宮尾台 120人 878人 13.7% 90 28 28 34 320 28.1%
頃末北 368人 1,465人 25.1% 262 95 79 88 637 41.1%
頃末南 443人 1,556人 28.5% 326 131 79 116 702 46.4%
高尾 255人 637人 40.0% 165 36 77 52 274 60.2%
中央区 112人 646人 17.3% 78 19 27 32 234 33.3%
鯉口団地 123人 406人 30.3% 99 54 22 23 212 46.7%
鯉口分譲 64人 189人 33.9% 46 12 13 21 84 54.8%
美吉野 294人 865人 34.0% 197 52 79 66 360 54.7%
えぶり 67人 319人 21.0% 46 14 12 20 145 31.7%
古賀 198人 969人 20.4% 143 49 40 54 391 36.6%
新生街 54人 139人 38.8% 37 10 11 16 63 58.7%
古賀団地 21人 133人 15.8% 14 1 8 5 48 29.2%
梅ノ木団地東 352人 1,395人 25.2% 275 150 66 59 719 38.2%
梅ノ木団地西 212人 701人 30.2% 142 45 63 34 309 46.0%
緑ケ丘 95人 1,021人 9.3% 68 13 24 31 339 20.1%
猪熊 794人 3,120人 25.4% 575 198 162 215 1,337 43.0%
高松 436人 1,237人 35.2% 366 196 68 102 662 55.3%
樋口 156人 480人 32.5% 117 50 26 41 233 50.2%
おかの台 323人 1,739人 18.6% 267 127 58 82 755 35.4%
合計 7,893人 29,574人 26.7% 5,777 2,210 1,662 1,905 12,949 44.6%

このページの担当部署

福祉課 高齢者支援係
電話番号:(代表)093-201-4321