メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 高齢化率・高齢者世帯数 > 高齢化率・高齢者世帯数(平成24年)

高齢化率・高齢者世帯数(平成24年)

更新日:2021年3月18日

注:人口・世帯数は外国人を含みます。

高齢化率・高齢者世帯数(平成24年3月末現在)
行政区 65歳以上人口
(a)
総人口
(b)
高齢化率
(a)/(b)
65歳以上世帯数
(a)
高齢者単身世帯数 高齢者夫婦世帯数 その他の高齢者世帯 全世帯数
(b)
高齢者世帯比
(a)/(b)
立屋敷 122人 485人 25.2% 86 31 26 29 226 38.1%
みずほ 372人 819人 45.4% 239 71 104 64 356 67.1%
伊左座 185人 947人 19.5% 134 42 31 61 367 36.5%
二団地 81人 252人 32.1% 59 23 21 15 118 50.0%
554人 3,296人 16.8% 389 90 129 170 1,241 31.3%
サニーニュータウン 47人 256人 18.4% 36 7 14 15 97 37.1%
下二 308人 968人 31.8% 223 76 68 79 431 51.7%
のぞみ野 34人 326人 10.4% 25 3 6 16 103 24.3%
吉田一 289人 675人 42.8% 220 108 55 57 364 60.4%
吉田二 421人 1,288人 32.7% 322 143 80 99 607 53.0%
吉田三 442人 1,329人 33.3% 323 114 86 123 608 53.1%
吉田団地 462人 1,176人 39.3% 359 174 83 102 637 56.4%
宮尾台 113人 898人 12.6% 84 21 30 33 321 26.2%
頃末北 349人 1,432人 24.4% 252 91 74 87 617 40.8%
頃末南 444人 1,595人 27.8% 329 135 77 117 717 45.9%
高尾 244人 635人 38.4% 158 32 76 50 269 58.7%
中央区 99人 652人 15.2% 69 17 25 27 235 29.4%
鯉口団地 119人 416人 28.6% 95 52 19 24 214 44.4%
鯉口分譲 62人 196人 31.6% 42 11 13 18 85 49.4%
美吉野 273人 846人 32.3% 187 51 74 62 353 53.0%
えぶり 66人 336人 19.6% 44 13 13 18 155 28.4%
古賀 186人 987人 18.8% 134 45 40 49 390 34.4%
新生街 52人 139人 37.4% 37 11 11 15 62 59.7%
古賀団地 18人 150人 12.0% 13 1 7 5 54 24.1%
梅ノ木団地東 350人 1,435人 24.4% 270 141 67 62 738 36.6%
梅ノ木団地西 196人 713人 27.5% 137 42 60 35 310 44.2%
緑ケ丘 84人 1,071人 7.8% 60 8 23 29 338 17.8%
猪熊 769人 3,136人 24.5% 559 190 156 213 1,318 42.4%
高松 448人 1,281人 35.0% 372 198 70 104 677 54.9%
樋口 150人 458人 32.8% 114 48 26 40 227 50.2%
おかの台 298人 1,755人 17.0% 249 118 52 79 761 32.7%
合計 7,637人 29,948人 25.5% 5,620 2,107 1,616 1,897 12,996 43.2%

このページの担当部署

福祉課 高齢者支援係
電話番号:(代表)093-201-4321