ゆめあいバス(福祉バス)時刻表
更新日:2022年6月24日
東回り 令和4年4月1日改正
停留所 | 1巡目 | 2巡目 | 3巡目 | 4巡目 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水巻町役場(発)(庁舎側) | 8:45 | 10:40 | 13:15 | 15:10 |
2 | 末岡畳店横 | 8:46 | 10:41 | 13:16 | 15:11 |
3 | うちわ内科クリニック横 | 8:48 | 10:43 | 13:18 | 15:13 |
4 | 高尾第二公園 | 8:50 | 10:45 | 13:20 | 15:15 |
5 | 高尾公民館 | 8:52 | 10:47 | 13:22 | 15:17 |
6 | 遠賀信用金庫本店前 | 8:53 | 10:48 | 13:23 | 15:18 |
7 | 中央 | 8:54 | 10:49 | 13:24 | 15:19 |
8 | 総合運動公園 | 8:55 | 10:50 | 13:25 | 15:20 |
9 | 図書館・歴史資料館 | - | 10:52 | 13:27 | 15:22 |
10 | 新生街歩道橋下 | 8:59 | 10:54 | 13:29 | 15:24 |
11 | 梅ノ木団地東 | 9:00 | 10:55 | 13:30 | 15:25 |
12 | 高松店舗棟前 | 9:02 | 10:57 | 13:32 | 15:27 |
13 | 高松7棟下 | 9:03 | 10:58 | 13:33 | 15:28 |
14 | おかの台18棟前 | 9:05 | 11:00 | 13:35 | 15:30 |
15 | おかの台9棟下 | 9:06 | 11:01 | 13:36 | 15:31 |
16 | おかの台27棟横 | 9:07 | 11:02 | 13:37 | 15:32 |
17 | 町民体育館 | 9:08 | 11:03 | 13:38 | 15:33 |
18 | 樋口北 | 9:09 | 11:04 | 13:39 | 15:34 |
19 | 第2三松園 | 9:12 | 11:07 | 13:42 | 15:37 |
20 | 猪熊(旧おかべ商店前) | 9:14 | 11:09 | 13:44 | 15:39 |
21 | 樋口北 | 9:16 | 11:11 | 13:46 | 15:41 |
22 | 梅ノ木郵便局 | 9:19 | 11:14 | 13:49 | 15:44 |
23 | JA北九やさい畑 | 9:21 | 11:16 | 13:51 | 15:46 |
24 | 子育て支援センター | 9:22 | 11:17 | 13:52 | 15:47 |
25 | 古賀3丁目 | 9:23 | 11:18 | 13:53 | 15:48 |
26 | 古賀公民館 | 9:24 | 11:19 | 13:54 | 15:49 |
27 | 古賀1丁目 | 9:25 | 11:20 | 13:55 | 15:50 |
28 | 図書館・歴史資料館 | 9:29 | 11:24 | 13:59 | 15:54 |
29 | 緑ヶ丘中央口 | 9:30 | 11:25 | 14:00 | 15:55 |
30 | えぶり公民館 | 9:31 | 11:26 | 14:01 | 15:56 |
31 | 立屋敷1丁目 | 9:32 | 11:27 | 14:02 | 15:57 |
32 | 福岡新水巻病院前 | 9:33 | 11:28 | 14:03 | 15:58 |
33 | 夢工房 | 9:34 | 11:29 | 14:04 | 15:59 |
34 | 末岡畳店横 | 9:36 | 11:31 | 14:06 | 16:01 |
35 | 水巻町役場(別館側) | 9:37 | 11:32 | 14:07 | 16:02 |
36 | JR水巻駅 | 9:40 | 11:35 | 14:10 | 16:05 |
37 | いきいきほーる | 9:41 | 11:36 | 14:11 | 16:06 |
38 | 鯉口分譲 | 9:43 | 11:38 | 14:13 | 16:08 |
39 | 美吉野 | 9:44 | 11:39 | 14:14 | 16:09 |
40 | 美吉野公民館入口 | 9:45 | 11:40 | 14:15 | 16:10 |
41 | 吉田東1丁目(旧サールナート前) | 9:48 | 11:43 | 14:18 | 16:13 |
42 | 吉田三公民館前 | 9:49 | 11:44 | 14:19 | 16:14 |
43 | 吉田食品センター前 | 9:51 | 11:46 | 14:21 | 16:16 |
44 | 高齢者福祉センター(サクラほーる) | 9:53 | 11:48 | 14:23 | 16:18 |
45 | JR東水巻駅西 | 9:55 | 11:50 | 14:25 | 16:20 |
46 | トライアル東水巻店前 | 9:58 | 11:53 | 14:28 | 16:23 |
47 | 吉田東5丁目 | 10:01 | 11:56 | 14:31 | 16:26 |
48 | JR東水巻駅東 | 10:02 | 11:57 | 14:32 | 16:27 |
49 | 吉隈橋 | 10:05 | 12:00 | 14:35 | 16:30 |
50 | サニーニュータウン | 10:08 | 12:03 | 14:38 | 16:33 |
51 | 上二小塚公園 | 10:09 | 12:04 | 14:39 | 16:34 |
52 | 二東2丁目(旧遠賀観光バス前) | 10:10 | 12:05 | 14:40 | 16:35 |
53 | のぞみ野 | 10:12 | 12:07 | 14:42 | 16:37 |
54 | 南部公民館 | 10:13 | 12:08 | 14:43 | 16:38 |
55 | 障害者福祉センター | 10:15 | 12:10 | 14:45 | 16:40 |
56 | いきいきほーる | 10:18 | 12:13 | 14:57 | 16:43 |
57 | JR水巻駅 | 10:19 | 12:14 | 14:58 | 16:44 |
58 | 福岡新水巻病院前 | 10:23 | 12:18 | 15:02 | - |
59 | 夢工房 | 10:24 | 12:19 | 15:03 | - |
60 | 水巻町役場(着)(庁舎側) | 10:27 | 12:22 | 15:06 | 16:47 |
注:道路事情などにより、時刻に遅れが生じる場合があります。
注:満員の場合は危険防止のため乗車できませんので、ご了承ください。
西回り 令和4年4月1日改正
停留所 | 1巡目 | 2巡目 | 3巡目 | 4巡目 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水巻町役場(発)(別館側) | 8:45 | 10:40 | 13:15 | 15:10 |
2 | JR水巻駅 | 8:48 | 10:43 | 13:18 | 15:13 |
3 | いきいきほーる | 8:49 | 10:44 | 13:19 | 15:14 |
4 | 遠賀保健福祉環境事務所 | 8:50 | 10:45 | 13:20 | 15:15 |
5 | 障害者福祉センター | 8:52 | 10:47 | 13:22 | 15:17 |
6 | 宮尾台公民館 | 8:56 | 10:51 | 13:26 | 15:21 |
7 | 妙楽寺 | 8:59 | 10:54 | 13:29 | 15:24 |
8 | 吉田食品センター前 | 9:02 | 10:57 | 13:32 | 15:27 |
9 | JR東水巻駅西 | 9:03 | 10:58 | 13:33 | 15:28 |
10 | 水巻学園 | 9:06 | 11:01 | 13:36 | 15:31 |
11 | 水巻松快園 | 9:07 | 11:02 | 13:37 | 15:32 |
12 | トライアル東水巻店前 | 9:09 | 11:04 | 13:39 | 15:34 |
13 | 吉隈橋 | 9:13 | 11:08 | 13:43 | 15:38 |
14 | 吉田西4丁目 | 9:15 | 11:10 | 13:45 | 15:40 |
15 | 南部公民館 | 9:16 | 11:11 | 13:46 | 15:41 |
16 | のぞみ野 | 9:17 | 11:12 | 13:47 | 15:42 |
17 | 下二公民館 | 9:18 | 11:13 | 13:48 | 15:43 |
18 | JR水巻駅 | 9:19 | 11:14 | 13:49 | 15:44 |
19 | 遠賀中間医師会館 | 9:21 | 11:16 | 13:51 | 15:46 |
20 | 立屋敷入口 | 9:22 | 11:17 | 13:52 | 15:47 |
21 | みずほ公民館 | 9:23 | 11:18 | 13:53 | 15:48 |
22 | みずほ団地 | 9:25 | 11:20 | 13:55 | 15:50 |
23 | 伊左座5丁目 | 9:26 | 11:21 | 13:56 | 15:51 |
24 | 二町住前 | 9:28 | 11:23 | 13:58 | 15:53 |
25 | 二東2丁目(旧遠賀観光バス前) | 9:29 | 11:24 | 13:59 | 15:54 |
26 | 二公民館 | 9:31 | 11:26 | 14:01 | 15:56 |
27 | のぞみ野 | 9:34 | 11:29 | 14:04 | 15:59 |
28 | 下二公民館 | 9:35 | 11:30 | 14:05 | 16:00 |
29 | JR水巻駅 | 9:36 | 11:31 | 14:06 | 16:01 |
30 | いきいきほーる | 9:37 | 11:32 | 14:07 | 16:02 |
31 | 頃末南1丁目(サールナート前) | 9:38 | 11:33 | 14:19 | 16:03 |
32 | 福岡新水巻病院前 | 9:42 | 11:37 | 14:23 | 16:07 |
33 | 夢工房 | 9:43 | 11:38 | 14:24 | 16:08 |
34 | 水巻町役場(庁舎側) | 9:46 | 11:41 | 14:27 | 16:11 |
35 | 末岡畳店横 | 9:47 | 11:42 | 14:28 | 16:12 |
36 | うちわ内科クリニック横 | 9:49 | 11:44 | 14:30 | 16:14 |
37 | 中央 | 9:50 | 11:45 | 14:31 | 16:15 |
38 | 総合運動公園 | 9:51 | 11:46 | 14:32 | 16:16 |
39 | 図書館・歴史資料館 | 9:53 | 11:48 | 14:34 | 16:18 |
40 | 新生街歩道橋下 | 9:55 | 11:50 | 14:36 | 16:20 |
41 | 梅ノ木団地入口 | 9:56 | 11:51 | 14:37 | 16:21 |
42 | 梅ノ木団地21棟横 | 9:57 | 11:52 | 14:38 | 16:22 |
43 | 梅ノ木団地北 | 9:58 | 11:53 | 14:39 | 16:23 |
44 | JA北九やさい畑 | 10:00 | 11:55 | 14:41 | 16:25 |
45 | 猪熊ふれあい農園前 | 10:02 | 11:57 | 14:43 | 16:27 |
46 | 猪熊(旧おかべ商店前) | 10:04 | 11:59 | 14:45 | 16:29 |
47 | 猪熊グランド | 10:05 | 12:00 | 14:46 | 16:30 |
48 | 猪熊公民館 | 10:09 | 12:04 | 14:50 | 16:34 |
49 | JA北九やさい畑 | 10:12 | 12:07 | 14:53 | 16:37 |
50 | 子育て支援センター | 10:13 | 12:08 | 14:54 | 16:38 |
51 | 古賀3丁目 | 10:14 | 12:09 | 14:55 | 16:39 |
52 | 古賀公民館 | 10:15 | 12:10 | 14:56 | 16:40 |
53 | 古賀1丁目 | 10:16 | 12:11 | 14:57 | 16:41 |
54 | 図書館・歴史資料館 | 10:20 | 12:15 | 15:01 | 16:45 |
55 | 緑ヶ丘中央口 | 10:21 | 12:16 | 15:02 | - |
56 | えぶり公民館 | 10:22 | 12:17 | 15:03 | - |
57 | 立屋敷1丁目 | 10:23 | 12:18 | 15:04 | - |
58 | 福岡新水巻病院前 | 10:24 | 12:19 | 15:05 | - |
59 | 夢工房 | 10:25 | 12:20 | 15:06 | - |
60 | 末岡畳店横 | 10:27 | 12:22 | 15:08 | - |
61 | 水巻町役場(着)(別館側) | 10:28 | 12:23 | 15:09 | 16:48 |
注:道路事情などにより、時刻に遅れが生じる場合があります。
注:満員の場合は危険防止のため乗車できませんので、ご了承ください。
南北線 令和4年4月1日改正
停留所 | 1巡目 | 2巡目 | 3巡目 | 4巡目 | 5巡目 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水巻町役場(発)(別館側) | 8:55 | 10:35 | 13:00 | 14:30 | 16:05 |
2 | JR水巻駅 | 8:58 | 10:38 | 13:03 | 14:33 | 16:08 |
3 | いきいきほーる | 8:59 | 10:39 | 13:04 | 14:34 | 16:09 |
4 | 障害者福祉センター | 9:01 | 10:41 | 13:06 | 14:46 | 16:11 |
5 | 吉田食品センター前 | 9:03 | 10:43 | 13:08 | 14:48 | 16:13 |
6 | 高齢者福祉センター(サクラほーる) | 9:05 | 10:45 | 13:10 | 14:50 | 16:15 |
7 | JR東水巻駅西 | 9:07 | 10:47 | 13:12 | 14:52 | 16:17 |
8 | トライアル東水巻店前 | 9:10 | 10:50 | 13:15 | 14:55 | 16:20 |
9 | 吉田西4丁目 | 9:15 | 10:55 | 13:20 | 15:00 | 16:25 |
10 | 南部公民館 | 9:16 | 10:56 | 13:21 | 15:01 | 16:26 |
11 | 二東2丁目(旧遠賀観光バス前) | 9:19 | 10:59 | 13:24 | 15:04 | 16:29 |
12 | のぞみ野 | 9:21 | 11:01 | 13:26 | 15:06 | 16:31 |
13 | いちょうの湯 | 9:25 | 11:05 | 13:30 | 15:10 | 16:35 |
14 | JR水巻駅 | 9:27 | 11:07 | 13:32 | 15:12 | 16:37 |
15 | いきいきほーる | 9:28 | 11:08 | 13:33 | 15:13 | - |
16 | 福岡新水巻病院前 | 9:33 | 11:13 | 13:38 | 15:18 | - |
17 | 夢工房 | 9:34 | 11:14 | 13:39 | 15:19 | - |
18 | 水巻町役場(庁舎側) | 9:37 | 11:17 | 13:42 | 15:22 | - |
19 | うちわ内科クリニック横 | 9:40 | 11:20 | 13:45 | 15:25 | - |
20 | 高松店舗棟前 | 9:44 | 11:24 | 13:49 | 15:29 | - |
21 | 梅ノ木郵便局 | 9:46 | 11:26 | 13:51 | 15:31 | - |
22 | JA北九やさい畑 | 9:48 | 11:28 | 13:53 | 15:23 | - |
23 | 猪熊(旧おかべ商店前) | 9:51 | 11:31 | 13:56 | 15:36 | - |
24 | JA北九やさい畑 | 9:54 | 11:34 | 13:59 | 15:39 | - |
25 | 梅ノ木郵便局 | 9:56 | 11:36 | 14:01 | 15:41 | - |
26 | 高松店舗棟前 | 9:58 | 11:38 | 14:03 | 15:43 | - |
27 | 浦野整形外科前 | 10:02 | 11:42 | 14:07 | 15:47 | - |
28 | いきいきほーる | 10:06 | 11:46 | 14:11 | 15:51 | - |
29 | JR水巻駅 | 10:07 | 11:47 | 14:12 | 15:52 | - |
30 | いちょうの湯 | 10:10 | 11:50 | 14:15 | 15:55 | - |
31 | 福岡新水巻病院前 | 10:14 | 11:54 | 14:19 | 15:59 | - |
32 | 夢工房 | 10:15 | 11:55 | 14:20 | 16:00 | - |
33 | 水巻町役場(着)(庁舎側) | 10:18 | 11:58 | 14:23 | 16:03 | 16:40 |
注:道路事情などにより、時刻に遅れが生じる場合があります。
注:満員の場合は危険防止のため乗車できませんので、ご了承ください。
関連ファイル
このページの担当部署
福祉課 高齢者支援係
電話番号:(代表)093-201-4321
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。