ゆめあいバス(福祉バス)時刻表
更新日:2023年3月31日
東回り 令和5年4月1日改正
停留所 | 1巡目 | 2巡目 | 3巡目 | 4巡目 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水巻町役場(発)(庁舎側) | 8:40 | 10:35 | 13:15 | 15:10 |
2 | 末岡畳店横 | 8:41 | 10:36 | 13:16 | 15:11 |
3 | うちわ内科クリニック横 | 8:43 | 10:38 | 13:18 | 15:13 |
4 | 高尾第二公園 | 8:45 | 10:40 | 13:20 | 15:15 |
5 | 高尾公民館 | 8:47 | 10:42 | 13:22 | 15:17 |
6 | 遠賀信用金庫本店前 | 8:48 | 10:43 | 13:23 | 15:18 |
7 | 中央 | 8:49 | 10:44 | 13:24 | 15:19 |
8 | 総合運動公園 | 8:50 | 10:45 | 13:25 | 15:20 |
9 | 図書館・歴史資料館 | - | 10:47 | 13:27 | 15:22 |
10 | 新生街歩道橋下 | 8:52 | 10:49 | 13:29 | 15:24 |
11 | 梅ノ木団地東 | 8:53 | 10:50 | 13:30 | 15:25 |
12 | 高松店舗棟前 | 8:55 | 10:52 | 13:32 | 15:27 |
13 | 高松7棟下 | 8:56 | 10:53 | 13:33 | 15:28 |
14 | おかの台18棟前 | 8:58 | 10:55 | 13:35 | 15:30 |
15 | おかの台9棟下 | 8:59 | 10:56 | 13:36 | 15:31 |
16 | おかの台27棟横 | 9:00 | 10:57 | 13:37 | 15:32 |
17 | 町民体育館 | 9:01 | 10:58 | 13:38 | 15:33 |
18 | 樋口北 | 9:02 | 10:59 | 13:39 | 15:34 |
19 | 第2三松園 | 9:05 | 11:02 | 13:42 | 15:37 |
20 | 猪熊(旧おかべ商店前) | 9:07 | 11:04 | 13:44 | 15:39 |
21 | 樋口北 | 9:09 | 11:06 | 13:46 | 15:41 |
22 | 梅ノ木郵便局 | 9:12 | 11:09 | 13:49 | 15:44 |
23 | JA北九やさい畑 | 9:14 | 11:11 | 13:51 | 15:46 |
24 | 子育て支援センター | 9:15 | 11:12 | 13:52 | 15:47 |
25 | 古賀3丁目 | 9:16 | 11:13 | 13:53 | 15:48 |
26 | 古賀公民館 | 9:17 | 11:14 | 13:54 | 15:49 |
27 | 古賀1丁目 | 9:18 | 11:15 | 13:55 | 15:50 |
28 | 図書館・歴史資料館 | 9:22 | 11:19 | 13:59 | 15:54 |
29 | 緑ヶ丘中央口 | 9:23 | 11:20 | 14:00 | 15:55 |
30 | えぶり公民館 | 9:24 | 11:21 | 14:01 | 15:56 |
31 | 立屋敷1丁目 | 9:25 | 11:22 | 14:02 | 15:57 |
32 | 福岡新水巻病院 | 9:26 | 11:23 | 14:03 | 15:58 |
33 | 夢工房 | 9:27 | 11:24 | 14:04 | 15:59 |
34 | 末岡畳店横 | 9:28 | 11:25 | 14:05 | 16:00 |
35 | 水巻町役場(別館前) | 9:30 | 11:27 | 14:07 | 16:02 |
36 | いちょうの湯 | 9:33 | 11:30 | 14:10 | 16:05 |
37 | JR水巻駅 | 9:35 | 11:32 | 14:12 | 16:07 |
38 | いきいきほーる | 9:36 | 11:33 | 14:13 | 16:08 |
39 | 鯉口分譲 | 9:38 | 11:35 | 14:15 | 16:10 |
40 | 美吉野 | 9:39 | 11:36 | 14:16 | 16:11 |
41 | 美吉野公民館入口 | 9:40 | 11:37 | 14:17 | 16:12 |
42 | 吉田東1丁目(旧サールナート前) | 9:43 | 11:40 | 14:20 | 16:15 |
43 | 吉田三公民館前 | 9:44 | 11:41 | 14:21 | 16:16 |
44 | 吉田食品センター前 | 9:46 | 11:43 | 14:23 | 16:18 |
45 | 高齢者福祉センター(サクラほーる) | 9:48 | 11:45 | 14:25 | 16:20 |
46 | JR東水巻駅西 | 9:50 | 11:47 | 14:27 | 16:22 |
47 | トライアル東水巻店前 | 9:53 | 11:50 | 14:30 | 16:25 |
48 | 吉田東5丁目 | 9:56 | 11:53 | 14:33 | 16:28 |
49 | JR東水巻駅東 | 9:57 | 11:54 | 14:34 | 16:29 |
50 | 吉隈橋 | 10:00 | 11:57 | 14:37 | 16:32 |
51 | サニーニュータウン | 10:03 | 12:00 | 14:40 | 16:35 |
52 | 上二小塚公園 | 10:04 | 12:01 | 14:41 | 16:36 |
53 | 二東2丁目(旧遠賀観光バス前) | 10:05 | 12:02 | 14:42 | 16:37 |
54 | のぞみ野 | 10:07 | 12:04 | 14:44 | 16:39 |
55 | 南部公民館 | 10:08 | 12:05 | 14:45 | 16:40 |
56 | 障害者福祉センター | 10:10 | 12:07 | 14:47 | 16:42 |
57 | いきいきほーる | 10:13 | 12:10 | 14:59 | - |
58 | JR水巻駅 | 10:14 | 12:11 | 15:00 | - |
59 | いちょうの湯 | 10:17 | 12:14 | 15:03 | - |
60 | 福岡新水巻病院前 | 10:21 | 12:18 | 15:07 | - |
61 | 夢工房 | 10:22 | 12:19 | 15:08 | - |
62 | 水巻町役場(着)(庁舎側) | 10:24 | 12:21 | 15:10 | 16:46 |
注:道路事情などにより、時刻に遅れが生じる場合があります。
注:満員の場合は危険防止のため乗車できませんので、ご了承ください。
西回り 令和5年4月1日改正
停留所 | 1巡目 | 2巡目 | 3巡目 | 4巡目 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水巻町役場(発)(別館側) | 8:40 | 10:35 | 13:15 | 15:10 |
2 | いちょうの湯 | - | 10:38 | 13:18 | 15:13 |
3 | JR水巻駅 | 8:43 | 10:40 | 13:20 | 15:15 |
4 | いきいきほーる | 8:44 | 10:41 | 13:21 | 15:16 |
5 | 遠賀保健福祉環境事務所 | 8:45 | 10:42 | 13:22 | 15:17 |
6 | 障害者福祉センター | 8:47 | 10:44 | 13:24 | 15:19 |
7 | 宮尾台公民館 | 8:51 | 10:48 | 13:28 | 15:23 |
8 | 妙楽寺 | 8:54 | 10:51 | 13:31 | 15:26 |
9 | 吉田食品センター前 | 8:57 | 10:54 | 13:34 | 15:29 |
10 | JR東水巻駅西 | 8:58 | 10:55 | 13:35 | 15:30 |
11 | 水巻学園 | 9:01 | 10:58 | 13:38 | 15:33 |
12 | 水巻松快園 | 9:02 | 10:59 | 13:39 | 15:34 |
13 | トライアル東水巻店前 | 9:04 | 11:01 | 13:41 | 15:36 |
14 | 吉隈橋 | 9:08 | 11:05 | 13:45 | 15:40 |
15 | 吉田西4丁目 | 9:10 | 11:07 | 13:47 | 15:42 |
16 | 南部公民館 | 9:11 | 11:08 | 13:48 | 15:43 |
17 | のぞみ野 | 9:12 | 11:09 | 13:49 | 15:44 |
18 | 下二公民館 | 9:13 | 11:10 | 13:50 | 15:45 |
19 | JR水巻駅 | 9:14 | 11:11 | 13:51 | 15:46 |
20 | 遠賀中間医師会館 | 9:16 | 11:13 | 13:53 | 15:48 |
21 | 立屋敷入口 | 9:17 | 11:14 | 13:54 | 15:49 |
22 | みずほ公民館 | 9:18 | 11:15 | 13:55 | 15:50 |
23 | みずほ団地 | 9:19 | 11:16 | 13:56 | 15:51 |
24 | 伊左座5丁目 | 9:20 | 11:17 | 13:57 | 15:52 |
25 | 二町住前 | 9:22 | 11:19 | 13:59 | 15:54 |
26 | 二東2丁目(旧遠賀観光バス前) | 9:23 | 11:20 | 14:00 | 15:55 |
27 | 二公民館 | 9:25 | 11:22 | 14:02 | 15:57 |
28 | のぞみ野 | 9:28 | 11:25 | 14:05 | 16:00 |
29 | 下二公民館 | 9:29 | 11:26 | 14:06 | 16:01 |
30 | いちょうの湯 | 9:32 | 11:29 | 14:07 | 16:04 |
31 | JR水巻駅 | 9:34 | 11:31 | 14:09 | 16:06 |
32 | いきいきほーる | 9:35 | 11:32 | 14:11 | 16:07 |
33 | 頃末南1丁目(サールナート前) | 9:36 | 11:33 | 14:12 | 16:08 |
34 | 福岡新水巻病院前 | 9:40 | 11:37 | 14:24 | 16:12 |
35 | 夢工房 | 9:41 | 11:38 | 14:28 | 16:13 |
36 | 水巻町役場(庁舎側) | 9:43 | 11:40 | 14:29 | 16:15 |
37 | 末岡畳店横 | 9:44 | 11:41 | 14:31 | 16:16 |
38 | うちわ内科クリニック横 | 9:46 | 11:43 | 14:32 | 16:18 |
39 | 中央 | 9:47 | 11:44 | 14:34 | 16:19 |
40 | 総合運動公園 | 9:48 | 11:45 | 14:35 | 16:20 |
41 | 図書館・歴史資料館 | 9:50 | 11:47 | 14:36 | 16:22 |
42 | 新生街歩道橋下 | 9:52 | 11:49 | 14:38 | 16:24 |
43 | 梅ノ木団地入口 | 9:53 | 11:50 | 14:40 | 16:25 |
44 | 梅ノ木団地21棟横 | 9:54 | 11:51 | 14:41 | 16:26 |
45 | 梅ノ木団地北 | 9:55 | 11:52 | 14:43 | 16:27 |
46 | 猪熊ふれあい農園前 | 9:57 | 11:54 | 14:45 | 16:29 |
47 | 猪熊(旧おかべ商店前) | 9:59 | 11:56 | 14:47 | 16:31 |
48 | 猪熊グランド | 10:00 | 11:57 | 14:48 | 16:32 |
49 | 猪熊公民館 | 10:03 | 12:00 | 14:51 | 16:35 |
50 | JA北九やさい畑 | 10:06 | 12:03 | 14:54 | 16:38 |
51 | 子育て支援センター | 10:07 | 12:04 | 14:55 | 16:39 |
52 | 古賀3丁目 | 10:08 | 12:05 | 14:56 | 16:40 |
53 | 古賀公民館 | 10:09 | 12:06 | 14:57 | 16:41 |
54 | 古賀1丁目 | 10:10 | 12:07 | 14:58 | 16:42 |
55 | 図書館・歴史資料館 | 10:14 | 12:11 | 15:02 | - |
56 | 緑ヶ丘中央口 | 10:15 | 12:12 | 15:03 | - |
57 | えぶり公民館 | 10:16 | 12:13 | 15:04 | - |
58 | 立屋敷1丁目 | 10:17 | 12:14 | 15:05 | - |
59 | 福岡新水巻病院前 | 10:18 | 12:15 | 15:06 | - |
60 | 夢工房 | 10:19 | 12:16 | 15:07 | - |
61 | 末岡畳店横 | 10:20 | 12:17 | 15:08 | - |
62 | 水巻町役場(着)(別館側) | 10:22 | 12:19 | 15:10 | 16:46 |
注:道路事情などにより、時刻に遅れが生じる場合があります。
注:満員の場合は危険防止のため乗車できませんので、ご了承ください。
南北線 令和5年4月1日改正
停留所 | 1巡目 | 2巡目 | 3巡目 | 4巡目 | 5巡目 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水巻町役場(発)(別館側) | 8:55 | 10:35 | 13:00 | 14:30 | 16:05 |
2 | JR水巻駅 | 8:58 | 10:38 | 13:03 | 14:33 | 16:08 |
3 | いきいきほーる | 8:59 | 10:39 | 13:04 | 14:34 | 16:09 |
4 | 障害者福祉センター | 9:01 | 10:41 | 13:06 | 14:46 | 16:11 |
5 | 吉田食品センター前 | 9:03 | 10:43 | 13:08 | 14:48 | 16:13 |
6 | 高齢者福祉センター(サクラほーる) | 9:05 | 10:45 | 13:10 | 14:50 | 16:15 |
7 | JR東水巻駅西 | 9:07 | 10:47 | 13:12 | 14:52 | 16:17 |
8 | トライアル東水巻店前 | 9:10 | 10:50 | 13:15 | 14:55 | 16:20 |
9 | 吉田西4丁目 | 9:15 | 10:55 | 13:20 | 15:00 | 16:25 |
10 | 南部公民館 | 9:16 | 10:56 | 13:21 | 15:01 | 16:26 |
11 | 二東2丁目(旧遠賀観光バス前) | 9:19 | 10:59 | 13:24 | 15:04 | 16:29 |
12 | のぞみ野 | 9:21 | 11:01 | 13:26 | 15:06 | 16:31 |
13 | いちょうの湯 | 9:25 | 11:05 | 13:30 | 15:10 | 16:35 |
14 | JR水巻駅 | 9:27 | 11:07 | 13:32 | 15:12 | 16:37 |
15 | いきいきほーる | 9:28 | 11:08 | 13:33 | 15:13 | - |
16 | 福岡新水巻病院前 | 9:32 | 11:12 | 13:37 | 15:17 | - |
17 | 夢工房 | 9:33 | 11:13 | 13:38 | 15:18 | - |
18 | 水巻町役場(庁舎側) | 9:35 | 11:15 | 13:40 | 15:20 | - |
19 | うちわ内科クリニック横 | 9:38 | 11:18 | 13:43 | 15:23 | - |
20 | 高松店舗棟前 | 9:42 | 11:22 | 13:47 | 15:27 | - |
21 | 梅ノ木郵便局 | 9:44 | 11:24 | 13:49 | 15:29 | - |
22 | JA北九やさい畑 | 9:46 | 11:26 | 13:51 | 15:31 | - |
23 | 猪熊(旧おかべ商店前) | 9:49 | 11:29 | 13:54 | 15:34 | - |
24 | JA北九やさい畑 | 9:52 | 11:32 | 13:57 | 15:37 | - |
25 | 梅ノ木郵便局 | 9:54 | 11:34 | 13:59 | 15:39 | - |
26 | 高松店舗棟前 | 9:56 | 11:36 | 14:01 | 15:41 | - |
27 | 浦野整形外科前 | 10:00 | 11:40 | 14:05 | 15:45 | - |
28 | いきいきほーる | 10:04 | 11:44 | 14:09 | 15:49 | - |
29 | JR水巻駅 | 10:05 | 11:45 | 14:10 | 15:50 | - |
30 | いちょうの湯 | 10:08 | 11:48 | 14:13 | 15:53 | - |
31 | 福岡新水巻病院前 | 10:12 | 11:52 | 14:17 | 15:57 | - |
32 | 夢工房 | 10:13 | 11:53 | 14:18 | 15:58 | - |
33 | 水巻町役場(着)(庁舎側) | 10:15 | 11:55 | 14:20 | 16:00 | 16:40 |
注:道路事情などにより、時刻に遅れが生じる場合があります。
注:満員の場合は危険防止のため乗車できませんので、ご了承ください。
関連ファイル
このページの担当部署
福祉課 高齢者支援係
電話番号:(代表)093-201-4321
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。