水巻南部循環線(北九州市営バス) 時刻表【土曜・休日】
更新日:2022年3月31日
- 運賃(全区間一律) 大人190円、小学生以下100円
保護者同伴の幼児(6歳未満) 無料
各障がい者手帳の提示で割引運賃が適用されます
【土曜・休日】東回り(吉田回り)
土曜・休日(始発から13時)
バス系統番号 | 6番 | 8番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行先[経由] | 水巻駅南口[東水巻駅] | 水巻駅南口[東水巻駅・八所神社・運動公園] | |||||||
停留所名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
水巻駅南口 | - | 6時37分 | 7時14分 | 7時40分 | 9時44分 | 10時29分 | 11時12分 | 11時53分 | 12時38分 |
いきいき ほーる |
- | 6時38分 | 7時15分 | 7時41分 | 9時45分 | 10時30分 | 11時13分 | 11時54分 | 12時39分 |
吉田東2丁目 | - | 6時40分 | 7時17分 | 7時43分 | 9時47分 | 10時32分 | 11時15分 | 11時56分 | 12時41分 |
吉田 グラウンド |
- | 6時41分 | 7時18分 | 7時44分 | 9時48分 | 10時33分 | 11時16分 | 11時57分 | 12時42分 |
吉田東4丁目 | - | 6時43分 | 7時20分 | 7時46分 | 9時50分 | 10時35分 | 11時18分 | 11時59分 | 12時44分 |
東水巻駅 | - | 6時44分 | 7時21分 | 7時47分 | 9時51分 | 10時36分 | 11時19分 | 12時0分 | 12時45分 |
大膳橋 | - | 6時46分 | 7時23分 | 7時49分 | 9時53分 | 10時38分 | 11時21分 | 12時2分 | 12時47分 |
中鶴4丁目 | - | 6時49分 | 7時26分 | 7時52分 | 9時56分 | 10時41分 | 11時24分 | 12時5分 | 12時50分 |
八所神社 | 6時20分 | 6時52分 | 7時29分 | 7時55分 | 9時59分 | 10時44分 | 11時27分 | 12時8分 | 12時53分 |
ニ町住入口 | 6時21分 | 6時53分 | 7時30分 | 7時56分 | 10時0分 | 10時45分 | 11時28分 | 12時9分 | 12時54分 |
伊左座 小学校入口 |
6時22分 | 6時54分 | 7時31分 | 7時57分 | 10時1分 | 10時46分 | 11時29分 | 12時10分 | 12時55分 |
のぞみ野 | 6時23分 | 6時55分 | 7時32分 | 7時58分 | 10時2分 | 10時47分 | 11時30分 | 12時11分 | 12時56分 |
下二 | 6時24分 | 6時56分 | 7時33分 | 7時59分 | 10時3分 | 10時48分 | 11時31分 | 12時12分 | 12時57分 |
水巻駅南口 | 6時26分 | 6時59分 | 7時36分 | 8時2分 | 10時6分 | 10時51分 | 11時34分 | 12時15分 | 13時0分 |
福岡 新水巻病院 |
- | - | - | 8時7分 | 10時11分 | 10時56分 | 11時39分 | 12時20分 | 13時5分 |
夢工房 | - | - | - | 8時7分 | 10時11分 | 10時56分 | 11時39分 | 12時20分 | 13時5分 |
水巻町役場前 | - | - | - | 8時8分 | 10時12分 | 10時57分 | 11時40分 | 12時21分 | 13時6分 |
頃末北3丁目 | - | - | - | 8時9分 | 10時13分 | 10時58分 | 11時41分 | 12時22分 | 13時7分 |
頃末宮の下 | - | - | - | 8時11分 | 10時15分 | 11時0分 | 11時43分 | 12時24分 | 13時9分 |
水巻総合運動公園前 | - | - | - | 8時11分 | 10時15分 | 11時0分 | 11時43分 | 12時24分 | 13時9分 |
水巻町図書館 | - | - | - | 8時12分 | 10時16分 | 11時1分 | 11時44分 | 12時25分 | 13時10分 |
水巻中央 | - | - | - | 8時13分 | 10時17分 | 11時2分 | 11時45分 | 12時26分 | 13時11分 |
頃末 | - | - | - | 8時14分 | 10時18分 | 11時3分 | 11時46分 | 12時27分 | 13時12分 |
水巻町役場前 | - | - | - | 8時15分 | 10時19分 | 11時4分 | 11時47分 | 12時28分 | 13時13分 |
水巻駅南口 | - | - | - | 8時18分 | 10時22分 | 11時7分 | 11時50分 | 12時31分 | 13時16分 |
注:道路事情などにより、発着時刻が多少前後することがあります。
注:満員の場合は危険防止のため乗車できませんので、ご了承ください。
注:8月13日から15日、12月29日から1月3日は「土曜・休日ダイヤ」で運行します。
【土曜・休日】西回り(下二回り) 令和4年4月1日改正
土曜・休日(14時から最終)
バス系統番号 | 9番 | 7番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行先[経由] | 水巻駅南口 [運動公園・下二・東水巻駅] |
水巻駅南口[八所神社・東水巻駅] | ||||||
停留所 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
水巻駅南口 | 14時0分 | 14時45分 | - | - | - | - | - | - |
福岡新水巻病院 | 14時5分 | 14時50分 | - | - | - | - | - | - |
夢工房 | 14時5分 | 14時50分 | - | - | - | - | - | - |
水巻町役場前 | 14時6分 | 14時51分 | - | - | - | - | - | - |
頃末北3丁目 | 14時7分 | 14時52分 | - | - | - | - | - | - |
頃末宮の下 | 14時9分 | 14時54分 | - | - | - | - | - | - |
水巻総合運動公園前 | 14時9分 | 14時54分 | - | - | - | - | - | - |
水巻町図書館 | 14時10分 | 14時55分 | - | - | - | - | - | - |
水巻中央 | 14時11分 | 14時56分 | - | - | - | - | - | - |
頃末 | 14時12分 | 14時57分 | - | - | - | - | - | - |
水巻町役場前 | 14時13分 | 14時58分 | - | - | - | - | - | - |
水巻駅南口 | 14時17分 | 15時2分 | 16時54分 | 17時32分 | 18時3分 | 18時32分 | 19時3分 | 19時33分 |
いちょうの湯前 | 14時17分 | 15時2分 | 16時54分 | 17時32分 | 18時3分 | 18時32分 | 19時3分 | 19時33分 |
下二 | 14時17分 | 15時2分 | 16時54分 | 17時32分 | 18時3分 | 18時32分 | 19時3分 | 19時33分 |
のぞみ野 | 14時18分 | 15時3分 | 16時55分 | 17時33分 | 18時4分 | 18時33分 | 19時4分 | 19時34分 |
伊左座小学校入口 | 14時19分 | 15時4分 | 16時56分 | 17時34分 | 18時5分 | 18時34分 | 19時5分 | 19時35分 |
二町住入口 | 14時20分 | 15時5分 | 16時57分 | 17時35分 | 18時6分 | 18時35分 | 19時6分 | 19時36分 |
八所神社 | 14時21分 | 15時6分 | 16時58分 | 17時36分 | 18時7分 | 18時36分 | 19時7分 | 19時37分 |
中鶴4丁目 | 14時24分 | 15時9分 | 17時1分 | 17時39分 | 18時10分 | 18時39分 | 19時10分 | 19時40分 |
大膳橋 | 14時27分 | 15時12分 | 17時4分 | 17時42分 | 18時13分 | 18時42分 | 19時13分 | 19時43分 |
東水巻駅 | 14時29分 | 15時14分 | 17時6分 | 17時44分 | 18時15分 | 18時44分 | 19時15分 | 19時45分 |
吉田東4丁目 | 14時30分 | 15時15分 | 17時7分 | 17時45分 | 18時16分 | 18時45分 | 19時16分 | 19時46分 |
吉田グラウンド | 14時31分 | 15時16分 | 17時8分 | 17時46分 | 18時17分 | 18時46分 | 19時17分 | 19時47分 |
吉田東2丁目 | 14時31分 | 15時16分 | 17時8分 | 17時46分 | 18時17分 | 18時46分 | 19時17分 | 19時47分 |
いきいきほーる | 14時33分 | 15時18分 | 17時10分 | 17時48分 | 18時19分 | 18時48分 | 19時19分 | 19時49分 |
水巻駅南口 | 14時36分 | 15時21分 | 17時14分 | 17時52分 | 18時23分 | 18時52分 | 19時23分 | 19時53分 |
注:道路事情などにより、発着時刻が多少前後することがあります。
注:満員の場合は危険防止のため乗車できませんので、ご了承ください。
注:8月13日から15日、12月29日から1月3日は「土曜・休日ダイヤ」で運行します。
北九州市営バス時刻・運賃検索(外部サイトにリンクします)
このページの担当部署
企画課 企画係
電話番号:(代表)093-201-4321
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。