メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 高齢化率・高齢者世帯数 > 高齢化率・高齢者世帯数(平成22年)

高齢化率・高齢者世帯数(平成22年)

更新日:2021年3月18日

注:人口・世帯数は外国人登録者を含みます。

高齢化率・高齢者世帯数(平成22年3月末現在)
行政区 65歳以上人口
(a)
総人口
(b)
高齢化率
(a)/(b)
65歳以上世帯数
(a)
高齢者単身世帯数 高齢者夫婦世帯数 その他の高齢者世帯 全世帯数
(b)
高齢者世帯比
(a)/(b)
立屋敷 111人 483人 23.0% 79 30 22 27 226 35.0%
みずほ 384人 841人 45.7% 242 67 103 72 354 68.4%
伊左座 185人 871人 21.2% 128 35 33 60 348 36.8%
二団地 73人 264人 27.7% 55 19 21 15 122 45.1%
512人 3,284人 15.6% 364 76 112 176 1,208 30.1%
サニーニュータウン 38人 255人 14.9% 28 4 12 12 97 28.9%
下二 293人 967人 30.3% 209 61 69 79 420 49.8%
のぞみ野 30人 338人 8.9% 22 2 6 14 103 21.4%
吉田一 314人 717人 43.8% 243 123 58 62 385 63.1%
吉田二 417人 1,318人 31.6% 315 136 68 111 595 52.9%
吉田三 428人 1,402人 30.5% 309 96 91 122 603 51.2%
吉田団地 486人 1,269人 38.3% 376 180 83 113 673 55.9%
宮尾台 98人 907人 10.8% 71 12 22 37 310 22.9%
頃末北 334人 1,381人 24.2% 239 83 70 86 574 41.6%
頃末南 445人 1,595人 27.9% 328 125 78 125 700 46.9%
高尾 226人 653人 34.6% 149 31 72 46 267 55.8%
中央区 88人 595人 14.8% 63 15 21 27 213 29.6%
鯉口団地 120人 456人 26.3% 95 49 18 28 218 43.6%
鯉口分譲 66人 204人 32.4% 44 8 13 23 85 51.8%
美吉野 254人 862人 29.5% 178 50 66 62 350 50.9%
えぶり 68人 270人 25.2% 46 15 12 19 125 36.8%
古賀 175人 908人 19.3% 123 33 42 48 356 34.6%
新生街 49人 146人 33.6% 35 7 13 15 60 58.3%
古賀団地 17人 218人 7.8% 13 2 6 5 74 17.6%
梅ノ木団地東 324人 1,565人 20.7% 250 127 64 59 780 32.1%
梅ノ木団地西 180人 742人 24.3% 122 35 49 38 306 39.9%
緑ケ丘 87人 1,094人 8.0% 63 9 21 33 332 19.0%
猪熊 756人 3,180人 23.8% 537 174 145 218 1,290 41.6%
高松 465人 1,370人 33.9% 383 201 72 110 702 54.6%
樋口 145人 470人 30.9% 113 51 20 42 229 49.3%
おかの台 296人 1,802人 16.4% 241 112 53 76 755 31.9%
合計 7,464人 30,427人 24.5% 5,463 1,968 1,535 1,960 12,860 42.5%

このページの担当部署

福祉課 高齢者支援係
電話番号:(代表)093-201-4321