メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 高齢化率・高齢者世帯数 > 高齢化率・高齢者世帯数(平成21年)

高齢化率・高齢者世帯数(平成21年)

更新日:2021年3月18日

注:人口・世帯数は外国人登録者を含みます。

高齢化率・高齢者世帯数(平成21年3月末現在)
行政区 65歳以上人口
(a)
総人口
(b)
高齢化率
(a)/(b)
65歳以上世帯数
(a)
高齢者単身世帯数 高齢者夫婦世帯数 その他の高齢者世帯 全世帯数
(b)
高齢者世帯比
(a)/(b)
立屋敷 112人 476人 23.5% 84 35 21 28 218 38.5%
みずほ 377人 865人 43.6% 239 66 105 68 355 67.3%
伊左座 190人 849人 22.4% 130 32 33 65 319 40.8%
二町住 72人 263人 27.4% 56 23 20 13 123 45.5%
493人 3,232人 15.3% 351 67 108 176 1,175 29.9%
サニーニュータウン 37人 261人 14.2% 27 4 11 12 97 27.8%
下二 280人 941人 29.8% 196 51 68 77 393 49.9%
のぞみ野 29人 345人 8.4% 21 2 5 14 101 20.8%
吉田一 315人 718人 43.9% 250 135 55 60 392 63.8%
吉田二 418人 1,327人 31.5% 312 130 65 117 588 53.1%
吉田三 432人 1,421人 30.4% 312 98 84 130 604 51.7%
吉田団地 499人 1,294人 38.6% 384 180 86 118 678 56.6%
宮尾台 97人 915人 10.6% 71 12 22 37 304 23.4%
頃末北 338人 1,388人 24.4% 236 79 70 87 563 41.9%
頃末南 448人 1,613人 27.8% 327 120 83 124 707 46.3%
高尾 214人 656人 32.6% 139 25 65 49 262 53.1%
中央区 78人 586人 13.3% 59 14 18 27 203 29.1%
鯉口団地 118人 454人 26.0% 94 48 16 30 216 43.5%
鯉口分譲 66人 210人 31.4% 42 8 13 21 85 49.4%
美吉野 248人 849人 29.2% 171 41 65 65 343 49.9%
えぶり 70人 267人 26.2% 47 14 12 21 119 39.5%
古賀 176人 883人 19.9% 124 31 46 47 347 35.7%
新生街 50人 142人 35.2% 36 8 13 15 59 61.0%
古賀団地 17人 273人 6.2% 13 2 5 6 88 14.8%
梅ノ木団地東 316人 1,628人 19.4% 240 117 65 58 799 30.0%
梅ノ木団地西 165人 751人 22.0% 114 33 46 35 304 37.5%
緑ケ丘 78人 1,093人 7.1% 59 6 19 34 322 18.3%
猪熊 725人 3,163人 22.9% 521 159 147 215 1,256 41.5%
高松 468人 1,411人 33.2% 382 192 76 114 712 53.7%
樋口 149人 500人 29.8% 113 47 21 45 234 48.3%
おかの台 283人 1,849人 15.3% 234 109 51 74 757 30.9%
猪熊町住 15人 25人 60.0% 13 7 2 4 15 86.7%
合計 7,373人 30,648人 24.1% 5,397 1,895 1,516 1,986 12,738 42.4%

このページの担当部署

福祉課 高齢者支援係
電話番号:(代表)093-201-4321