メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 高齢化率・高齢者世帯数 > 高齢化率・高齢者世帯数(平成20年)

高齢化率・高齢者世帯数(平成20年)

更新日:2021年3月18日

注:人口・世帯数は外国人登録者を含みます。

高齢化率・高齢者世帯数(平成20年3月末現在)
行政区 65歳以上人口
(a)
総人口
(b)
高齢化率
(a)/(b)
65歳以上世帯数
(a)
高齢者単身世帯数 高齢者夫婦世帯数 その他の高齢者世帯 全世帯数
(b)
高齢者世帯比
(a)/(b)
立屋敷 112人 474人 23.6% 84 34 21 29 209 40.2%
みずほ 375人 860人 43.6% 241 61 104 76 349 69.1%
伊左座 175人 858人 20.4% 123 26 30 67 318 38.7%
二団地 70人 259人 27.0% 55 23 18 14 122 45.1%
471人 3,173人 14.8% 340 61 101 178 1,138 29.9%
サニーニュータウン 32人 255人 12.5% 25 5 6 14 92 27.2%
下二 277人 958人 28.9% 194 48 66 80 398 48.7%
のぞみ野 28人 355人 7.9% 21 2 3 16 102 20.6%
吉田一 314人 711人 44.2% 254 144 52 58 392 64.8%
吉田二 402人 1,332人 30.2% 310 131 59 120 589 52.6%
吉田三 434人 1,435人 30.2% 314 94 82 138 601 52.2%
吉田団地 487人 1,328人 36.7% 373 172 81 120 684 54.5%
宮尾台 90人 959人 9.4% 67 5 21 41 302 22.2%
頃末北 330人 1,386人 23.8% 234 85 67 82 568 41.2%
頃末南 441人 1,644人 26.8% 316 103 83 130 716 44.1%
高尾 205人 663人 30.9% 137 22 63 52 260 52.7%
中央区 70人 601人 11.6% 53 12 17 24 202 26.2%
鯉口団地 126人 467人 27.0% 98 46 19 33 215 45.6%
鯉口分譲 64人 214人 29.9% 41 8 11 22 86 47.7%
美吉野 245人 846人 29.0% 170 35 65 70 327 52.0%
えぶり 70人 275人 25.5% 49 13 13 23 120 40.8%
古賀 176人 873人 20.2% 127 32 41 54 339 37.5%
新生街 50人 144人 34.7% 36 8 12 16 60 60.0%
古賀団地 16人 303人 5.3% 11 1 5 5 98 11.2%
梅ノ木団地東 294人 1,698人 17.3% 227 108 63 56 815 27.9%
梅ノ木団地西 149人 734人 20.3% 108 29 43 36 296 36.5%
緑ケ丘 66人 1,102人 6.0% 51 4 15 32 323 15.8%
猪熊 689人 3,240人 21.3% 505 147 140 218 1,256 40.2%
高松 456人 1,426人 32.0% 370 176 77 117 703 52.6%
樋口 148人 506人 29.2% 114 46 22 46 233 48.9%
おかの台 280人 1,905人 14.7% 224 103 50 71 773 29.0%
猪熊町住 34人 55人 61.8% 29 19 4 6 34 85.3%
合計 7,176人 31,039人 23.1% 5,301 1,803 1,454 2,044 12,720 41.7%

このページの担当部署

福祉課 高齢者支援係
電話番号:(代表)093-201-4321