メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 高齢化率・高齢者世帯数 > 高齢化率・高齢者世帯数(平成15年)

高齢化率・高齢者世帯数(平成15年)

更新日:2021年3月18日

注:外国人登録者を含みます。

高齢化率・高齢者世帯数(平成15年3月末現在)
区分 65歳以上人口(1) 総人口(2) 高齢化率
(1)/(2)
全世帯数(3) 高齢者 単独世帯(4) 高齢者 夫婦世帯(5) その他高齢者 同居世帯(6)
水巻町 6,369人 32,029人 19.9% 11,958 1,413 1,272 2,021
芦屋町 3,202人 16,567人 19.3% 6,571 726 503 1,126
遠賀町 3,750人 19,791人 18.9% 6,754 576 621 1,599
岡垣町 7,117人 31,114人 22.9% 11,142 1,190 1,591 2,049
遠賀郡 20,438人 99,501人 20.5% 36,425 3,905 3,987 6,795
福岡県 932,446人 5,031,065人 18.5% 1,985,548 173,925 163,716 318,195

注:住民基本台帳(外国人登録者は含みません)

高齢化率・高齢者世帯数(平成15年3月末現在)
 行政区 65歳以上人口
(a)
総人口
(b)
高齢化率
(a)/(b)
65歳以上世帯数
(a)
単身世帯数 高齢者夫婦世帯数 その他の世帯 全世帯数
(b)
高齢者世帯比
(a)/(b)
立屋敷 91人 420人 21.7% 63 15 14 34 152 41.4%
みずほ 317人 880人 36.0% 219 45 96 78 344 63.7%
伊左座 133人 824人 16.1% 94 16 26 52 278 33.8%
二町住 67人 287人 23.3% 52 20 15 17 120 43.3%
376人 2,928人 12.8% 271 38 84 149 972 27.9%
サニーニュータウン 24人 279人 8.6% 20 4 2 14 87 23.0%
下二 259人 1,015人 25.5% 181 40 52 89 388 46.6%
のぞみ野 8人 375人 2.1% 6 0 0 6 101 5.9%
吉田一 296人 749人 39.5% 242 134 51 57 362 66.9%
吉田二 321人 1,268人 25.3% 241 64 61 116 501 48.1%
吉田三 393人 1,459人 26.9% 289 76 77 136 555 52.1%
吉田団地 499人 1,617人 30.9% 392 172 90 130 766 51.2%
宮尾台 68人 990人 6.9% 47 2 11 34 290 16.2%
頃末北 307人 1,182人 26.0% 228 71 53 104 465 49.0%
頃末南 399人 1,486人 26.9% 285 72 82 131 593 48.1%
高尾 152人 739人 20.6% 101 4 51 46 256 39.5%
中央区 41人 606人 6.8% 36 5 7 24 190 18.9%
鯉口団地 123人 511人 24.1% 95 47 21 27 220 43.2%
鯉口分譲 47人 234人 20.1% 32 4 6 22 80 40.0%
美吉野 203人 851人 23.9% 145 31 46 68 318 45.6%
えぶり 64人 237人 27.0% 47 11 8 28 93 50.5%
古賀 139人 736人 18.9% 108 32 32 44 273 39.6%
新生街 49人 172人 28.5% 35 9 12 14 68 51.5%
古賀団地 10人 351人 2.8% 7 0 2 5 113 6.2%
梅ノ木団地東 210人 1,774人 11.8% 160 70 47 43 815 19.6%
梅ノ木団地西 109人 769人 14.2% 82 18 30 34 289 28.4%
緑ケ丘 49人 1,161人 4.2% 38 4 9 25 318 11.9%
猪熊 602人 3,302人 18.2% 445 103 112 230 1,162 38.3%
高松 495人 1,535人 32.2% 385 157 94 134 715 53.8%
樋口 134人 574人 23.3% 119 49 26 44 241 49.4%
おかの台 228人 2,033人 11.2% 187 74 43 70 763 24.5%
猪熊町住 66人 132人 50.0% 54 26 12 16 70 77.1%
合計 6,279人 31,476人 19.9% 4,706 1,413 1,272 2,021 11,958 39.4%

このページの担当部署

福祉課 高齢者支援係
電話番号:(代表)093-201-4321