騒音や振動を伴う特定建設作業の届け出申請
更新日:2025年7月15日
特定建設作業とは
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業で、法令(振動規制法・騒音規制法)に定めるものをいいます。特定建設作業を行う場合は、事前に元請業者による町への届け出が必要です。事前周知を行うなど周辺住民への配慮をお願いします。騒音・振動の規制に関する基準
主な特定建設作業は、下記項目に掲げる機械などを使用する作業(一部除く)です。
建設作業の種類 | 騒音 | 振動 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
くい打ち機・くい抜き機 | 既製ぐい | 打撃工法 | もんけん 人力 | × | × | |
機械式 | ○ | ○ | ||||
ディーゼルパイルハンマ | ○ | ○ | ||||
気動ハンマ | ○ | ○ | ||||
油圧ハンマ | ○ | ○ | ||||
ドロップハンマ | ○ | ○ | ||||
打撃併用工法 (アースオーガ併用) | × | ○ | ||||
振動工法 | 振動パイルドライバー | ○ | ○ | |||
バイブロハンマ | ||||||
パイルエキストラクタ | ||||||
圧入工法 | サイレントパイラ | × | × | |||
パイルマスタ | ||||||
ジャッキパイラ | ||||||
圧入併用工法 (ジェット掘削圧入装置) | ||||||
セメントミルク工法 | × | × | ||||
場所打ぐい | 機械堀 | オールケーシング掘削機(ベノト) | × | × | ||
リバースサーキュレーションドリル | ||||||
アースドリル | ||||||
手掘(深礎工法) | × | × | ||||
びょう打機 | リベットハンマ | ○ | × | |||
さく岩機 | 大型ブレーカー(アイオン等) | ○ | ○ | 移動作業にあっては、1日における2地点間の最大距離が50メートル以下の作業に限る。 | ||
ハンドブレーカー(空気式、電動式) | ○ | × | ||||
さく孔を主とするさく岩機 | レッドグリル | ○ | × | |||
ハンドハンマ | ||||||
ドリフタ | ||||||
ストーパ | ||||||
空気圧縮機 | 電動式 | × | × | さく岩機の動力として使用する作業を除く。 | ||
その他 | 15キロワット未満 | × | × | |||
15キロワット以上 | ○ | × | ||||
コンクリートプラント | モルタル製造用 | × | × | 工事現場またはその付近に当該工事に関連して一時的に設置されるものに限る。不特定多数の工事のために設置されるプラントは工場として別に届出が必要。 | ||
その他 | 混練容量 0.45立方メートル未満 | × | × | |||
混練容量 0.45立方メートル以上 | ○ | × | ||||
アスファルトプラント | 混練重量 200キログラム未満 | × | × | |||
混練重量 200キログラム以上 | ○ | × | ||||
バックホウ | 原動機の定格出力 80キロワット未満 | × | × | 低騒音型建設機械は除く。 | ||
原動機の定格出力 80キロワット以上 | ○ | × | ||||
トラクターショベル | 原動機の定格出力 70キロワット未満 | × | × | |||
原動機の定格出力 70キロワット以上 | ○ | × | ||||
ブルドーザー | 原動機の定格出力 40キロワット未満 | × | × | |||
原動機の定格出力 40キロワット以上 | ○ | × | ||||
鋼球による建物破壊作業 | × | ○ | ||||
舗装版破砕機を使用する作業 | × | ○ | さく岩機の備考に同じ。 |
注意事項
特定建設作業の届出は工事開始日の7日前までに届け出る必要があります。
届出は正副2部必要です。用紙は、以下のページからダウンロードできます。
特定建設作業実施届出書
特定建設作業実施届出書
このページの担当部署
産業環境課 環境係
電話番号:(代表)093-201-4321