年齢別人口統計(平成28年3月31日)
更新日:2021年3月5日
平成28年3月31日現在
年齢 | 男 | 女 | 合計 | 年齢 | 男 | 女 | 合計 | 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 114 | 252 | 40 | 189 | 171 | 360 | 80 | 120 | 196 | 316 |
1 | 141 | 132 | 273 | 41 | 181 | 175 | 356 | 81 | 90 | 179 | 269 |
2 | 99 | 117 | 216 | 42 | 169 | 175 | 344 | 82 | 72 | 153 | 225 |
3 | 118 | 109 | 227 | 43 | 186 | 176 | 362 | 83 | 76 | 166 | 242 |
4 | 116 | 125 | 241 | 44 | 176 | 169 | 345 | 84 | 79 | 164 | 243 |
5 | 127 | 114 | 241 | 45 | 189 | 165 | 354 | 85 | 71 | 121 | 192 |
6 | 106 | 115 | 221 | 46 | 172 | 175 | 347 | 86 | 54 | 111 | 165 |
7 | 108 | 115 | 223 | 47 | 135 | 170 | 305 | 87 | 56 | 105 | 161 |
8 | 117 | 113 | 230 | 48 | 150 | 186 | 336 | 88 | 42 | 105 | 147 |
9 | 116 | 118 | 234 | 49 | 130 | 143 | 273 | 89 | 37 | 80 | 117 |
10 | 109 | 95 | 204 | 50 | 139 | 183 | 322 | 90 | 30 | 78 | 108 |
11 | 115 | 110 | 225 | 51 | 137 | 181 | 318 | 91 | 15 | 64 | 79 |
12 | 93 | 106 | 199 | 52 | 162 | 186 | 348 | 92 | 9 | 60 | 69 |
13 | 124 | 114 | 238 | 53 | 159 | 176 | 335 | 93 | 6 | 49 | 55 |
14 | 126 | 102 | 228 | 54 | 164 | 208 | 372 | 94 | 6 | 33 | 39 |
15 | 104 | 125 | 229 | 55 | 183 | 212 | 395 | 95 | 4 | 23 | 27 |
16 | 134 | 109 | 243 | 56 | 205 | 178 | 383 | 96 | 1 | 16 | 17 |
17 | 142 | 137 | 279 | 57 | 174 | 211 | 385 | 97 | 1 | 12 | 13 |
18 | 127 | 108 | 235 | 58 | 178 | 194 | 372 | 98 | 2 | 12 | 14 |
19 | 128 | 165 | 293 | 59 | 217 | 227 | 444 | 99 | 0 | 7 | 7 |
20 | 154 | 131 | 285 | 60 | 198 | 190 | 388 | 100 | 0 | 4 | 4 |
21 | 154 | 133 | 287 | 61 | 216 | 230 | 446 | 101 | 0 | 3 | 3 |
22 | 157 | 155 | 312 | 62 | 181 | 217 | 398 | 102 | 0 | 1 | 1 |
23 | 131 | 135 | 266 | 63 | 234 | 255 | 489 | 103 | 0 | 3 | 3 |
24 | 135 | 148 | 283 | 64 | 259 | 265 | 524 | 104 | 0 | 0 | 0 |
25 | 172 | 139 | 311 | 65 | 251 | 295 | 546 | 105 | 0 | 0 | 0 |
26 | 133 | 149 | 282 | 66 | 285 | 296 | 581 | 106 | 0 | 0 | 0 |
27 | 138 | 146 | 284 | 67 | 293 | 335 | 628 | - | - | - | - |
28 | 134 | 130 | 264 | 68 | 260 | 283 | 543 | - | - | - | - |
29 | 170 | 147 | 317 | 69 | 192 | 245 | 437 | - | - | - | - |
30 | 151 | 165 | 316 | 70 | 152 | 162 | 314 | - | - | - | - |
31 | 175 | 154 | 329 | 71 | 165 | 185 | 350 | - | - | - | - |
32 | 160 | 176 | 336 | 72 | 163 | 244 | 407 | - | - | - | - |
33 | 168 | 185 | 353 | 73 | 182 | 193 | 375 | - | - | - | - |
34 | 179 | 161 | 340 | 74 | 215 | 233 | 448 | - | - | - | - |
35 | 176 | 162 | 338 | 75 | 179 | 204 | 383 | - | - | - | - |
36 | 181 | 169 | 350 | 76 | 129 | 181 | 310 | - | - | - | - |
37 | 154 | 188 | 342 | 77 | 93 | 159 | 252 | - | - | - | - |
38 | 165 | 148 | 313 | 78 | 150 | 192 | 342 | - | - | - | - |
39 | 180 | 182 | 362 | 79 | 119 | 201 | 320 | 合計 | 13,637 | 15,417 | 29,054 |
このページの担当部署
住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321